รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดตราด
รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดตราด จำแนเเป็นรายปี
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
อำเภอ | text | ||
รายได้ | text | ||
หน่วย | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 14 มีนาคม 2568 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 23 กรกฎาคม 2561 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 19 กรกฎาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 14 มีนาคม 2568 |