อัตราการใช้น้ำประปา กปภ.สาขาตราด
อัตราการใช้น้ำประปาต่อครัวเรือน ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| สาขา | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| อัตราการใช้น้ำ | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2560 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
| การจัดจำแนก | |
| หน่วยวัด | ลูกบาศก์เมตร/ราย |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 5 พฤษภาคม 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 มกราคม 2569 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 20 เมษายน 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 5 พฤษภาคม 2569 |