อัตราการใช้น้ำประปา กปภ.สาขาตราด
อัตราการใช้น้ำประปาต่อครัวเรือน ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| อัตราการใช้น้ำ | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | ลูกบาศก์เมตร/ราย |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 10 มีนาคม 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 10 มีนาคม 2568 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 15 กรกฎาคม 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 10 มีนาคม 2568 |