﻿_id	ประเภทอุตสาหกรรม	ชาย	หญิง
1	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	7,073	775
2	การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน	86	38
3	การผลิต	1,380	1,088
4	การไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ	288	76
5	การก่อสร้าง	1,108	373
6	การขายส่ง การขายปลีกการซ่อมยานยนต์ และจักรนยานยนต์	2,427	2,293
7	การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า	885	299
8	ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	2,506	3,002
9	ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	105	53
10	กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย	194	402
11	กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	69	42
12	กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ	30	79
13	กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน	314	204
14	การศึกษา	15	7
15	กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์	71	317
16	ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ	20	11
17	กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ	323	240
18	กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนฯ	5	16
