﻿_id	ปี	ประเภทค่าใช้จ่าย	ค่าข้อมูล
1	2559	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือน	18912
2	2559	ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค	16293
3	2559	อาหารและเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์)	5451
4	2559	เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	358
5	2559	ยาสูบ หมาก ยานัตถุ์ และอื่นๆ	203
6	2559	ที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งบ้าน และเครื่องใช้ต่างๆ	3074
7	2559	เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า	552
8	2559	ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล	616
9	2559	เวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล	228
10	2559	การเดินทางและการสื่อสาร	5047
11	2559	การศึกษา	179
12	2559	การบันเทิง การอ่าน และกิจกรรมทางศาสนา	253
13	2559	การจัดงานพิธีในโอกาสพิเศษ	332
14	2559	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค	2619
15	2560	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือน	20407
16	2560	ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค	17274
17	2560	อาหารและเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์)	5776
18	2560	เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	389
19	2560	ยาสูบ หมาก ยานัตถุ์ และอื่นๆ	216
20	2560	ที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งบ้าน และเครื่องใช้ต่างๆ	3431
21	2560	เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า	535
22	2560	ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล	505
23	2560	เวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล	299
24	2560	การเดินทางและการสื่อสาร	5455
25	2560	การศึกษา	226
26	2560	การบันเทิง การอ่าน และกิจกรรมทางศาสนา	276
27	2560	การจัดงานพิธีในโอกาสพิเศษ	166
28	2560	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค	3133
29	2561	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือน	20200
30	2561	ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค	17175
31	2561	อาหารและเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์)	5795
32	2561	เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	279
33	2561	ยาสูบ หมาก ยานัตถุ์ และอื่นๆ	146
34	2561	ที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งบ้าน และเครื่องใช้ต่างๆ	3235
35	2561	เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า	501
36	2561	ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล	553
37	2561	เวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล	418
38	2561	การเดินทางและการสื่อสาร	5256
39	2561	การศึกษา	216
40	2561	การบันเทิง การอ่าน และกิจกรรมทางศาสนา	443
41	2561	การจัดงานพิธีในโอกาสพิเศษ	333
42	2561	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค	3025
43	2562	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือน	18885
44	2562	ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค	16409
45	2562	อาหารและเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์)	5692
46	2562	เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	164
47	2562	ยาสูบ หมาก ยานัตถุ์ และอื่นๆ	69
48	2562	ที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งบ้าน และเครื่องใช้ต่างๆ	3269
49	2562	เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า	567
50	2562	ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล	632
51	2562	เวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล	379
52	2562	การเดินทางและการสื่อสาร	4830
53	2562	การศึกษา	189
54	2562	การบันเทิง การอ่าน และกิจกรรมทางศาสนา	366
55	2562	การจัดงานพิธีในโอกาสพิเศษ	252
56	2562	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค	2476
57	2563	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือน	19562
58	2563	ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค	17147
59	2563	อาหารและเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์)	5838
60	2563	เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	227
61	2563	ยาสูบ หมาก ยานัตถุ์ และอื่นๆ	121
62	2563	ที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งบ้าน และเครื่องใช้ต่างๆ	3542
63	2563	เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า	410
64	2563	ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล	577
65	2563	เวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล	409
66	2563	การเดินทางและการสื่อสาร	5229
67	2563	การศึกษา	303
68	2563	การบันเทิง การอ่าน และกิจกรรมทางศาสนา	262
69	2563	การจัดงานพิธีในโอกาสพิเศษ	229
70	2563	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค	2415
71	2564	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือน	19796
72	2564	ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค	17294
73	2564	อาหารและเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์)	6295
74	2564	เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	324
75	2564	ยาสูบ หมาก ยานัตถุ์ และอื่นๆ	159
76	2564	ที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งบ้าน และเครื่องใช้ต่างๆ	3622
77	2564	เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า	367
78	2564	ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล	604
79	2564	เวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล	344
80	2564	การเดินทางและการสื่อสาร	4908
81	2564	การศึกษา	229
82	2564	การบันเทิง การอ่าน และกิจกรรมทางศาสนา	300
83	2564	การจัดงานพิธีในโอกาสพิเศษ	142
84	2564	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค	2502
85	2565	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือน	22997
86	2565	ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค	20201
87	2565	อาหารและเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์)	6677
88	2565	เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	426
89	2565	ยาสูบ หมาก ยานัตถุ์ และอื่นๆ	198
90	2565	ที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งบ้าน และเครื่องใช้ต่างๆ	4328
91	2565	เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า	535
92	2565	ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล	708
93	2565	เวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล	317
94	2565	การเดินทางและการสื่อสาร	6306
95	2565	การศึกษา	261
96	2565	การบันเทิง การอ่าน และกิจกรรมทางศาสนา	355
97	2565	การจัดงานพิธีในโอกาสพิเศษ	90
98	2565	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค	2796
99	2566	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือน	23181
100	2566	ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค	20095
101	2566	อาหารและเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์)	6875
102	2566	เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	261
103	2566	ยาสูบ หมาก ยานัตถุ์ และอื่นๆ	107
104	2566	ที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งบ้าน และเครื่องใช้ต่างๆ	4266
105	2566	เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า	565
106	2566	ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล	755
107	2566	เวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล	620
108	2566	การเดินทางและการสื่อสาร	5998
109	2566	การศึกษา	226
110	2566	การบันเทิง การอ่าน และกิจกรรมทางศาสนา	342
111	2566	การจัดงานพิธีในโอกาสพิเศษ	80
112	2566	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค	3086
113	2567	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือน	21801
114	2567	ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค	18976
115	2567	อาหารและเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์)	6586
116	2567	เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	419
117	2567	ยาสูบ หมาก ยานัตถุ์ และอื่นๆ	199
118	2567	ที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งบ้าน และเครื่องใช้ต่างๆ	4367
119	2567	เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า	458
120	2567	ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล	586
121	2567	เวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล	525
122	2567	การเดินทางและการสื่อสาร	5116
123	2567	การศึกษา	245
124	2567	การบันเทิง การอ่าน และกิจกรรมทางศาสนา	380
125	2567	การจัดงานพิธีในโอกาสพิเศษ	95
126	2567	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค	2826
