﻿_id	ปี	หน่วยงานรับผิดชอบ	จำนวนคดี	ประเภทการจับกุม	จำนวนผู้ต้องหา	พื้นที่บุกรุก (ไร่)	ไม้ท่อน (ท่อน)	ไม้ท่อน (ปริมาตร)	ไม้แปรรูป (ปริมาตร)
1	2569	ตร.1 (คลองสะตอ)	2	คดีบุกรุกพื้นที่ป่า	0	14			1.289
2	2569	ตร.2 (คลองห้วยแร้ง)	2	คดีบุกรุกพื้นที่ป่า	1	6			
3	2569	ตร.2 (คลองห้วยแร้ง)	1	คดีไม้ของกลาง	1	0	25	3.363	
4	2569	ตร.3 (มะนาว)	3	คดีบุกรุกพื้นที่ป่า	0	111			
5	2569	ตร.4 (ด่านชุมพล)	3	คดีบุกรุกพื้นที่ป่า	0	4			
6	2569	ตร.4 (ด่านชุมพล)	1	คดีไม้ของกลาง	2	0	7	0.5	
