﻿_id	ปี	จำนวน(ครั้ง)	จำนวนอำเภอ	จำนวนหมู่บ้าน	จำนวนตำบล	ผลกระทบ(คน)	ผลกระทบ(ครัวเรือน)	มูลค่าความเสียหาย	เงินทดรองราชการ
1	2562	1	7	72	16	10,175	2,931	8,500.00	 - 
2	2563	8	5	34	9	0	106	15,000.00	 - 
3	2564	7	4	105	18	18,842	9,994	10,000.00	841,741.00
4	2565	7	5	111	16	5,536	1,742	100,000.00	959,765.00
5	2566	6	4	81	18	3,077	1,154	 40,000.00 	 - 
6	2567	6	4	130	19	7,928	2,709	2,500.00	364,765.75
7	2568	11	5	36	11	0	338	20,000.00	 - 
