﻿_id	ปี	ประเภท	ค่าใช้จ่าย	หน่วย
1	2558	เฉลี่ย	2526.05	บาท/คน/วัน
2	2558	ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	2287.12	บาท/คน/วัน
3	2558	ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ	2991.81	บาท/คน/วัน
4	2558	นักท่องเที่ยวชาวไทย	2306.08	บาท/คน/วัน
5	2558	นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	3014.95	บาท/คน/วัน
6	2558	นักทัศนาจรชาวไทย	1210.73	บาท/คน/วัน
7	2558	นักทัศนาจรชาวต่างชาติ	1416.92	บาท/คน/วัน
8	2559	เฉลี่ย	2646.74	บาท/คน/วัน
9	2559	ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	2385.95	บาท/คน/วัน
10	2559	ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ	3127.63	บาท/คน/วัน
11	2559	นักท่องเที่ยวชาวไทย	2405.87	บาท/คน/วัน
12	2559	นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	3105.84	บาท/คน/วัน
13	2559	นักทัศนาจรชาวไทย	1267.06	บาท/คน/วัน
14	2559	นักทัศนาจรชาวต่างชาติ	1490.66	บาท/คน/วัน
15	2560	เฉลี่ย	2805.1	บาท/คน/วัน
16	2560	ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	2517.65	บาท/คน/วัน
17	2560	ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ	3347.84	บาท/คน/วัน
18	2560	นักท่องเที่ยวชาวไทย	2538.84	บาท/คน/วัน
19	2560	นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	3373.3	บาท/คน/วัน
20	2560	นักทัศนาจรชาวไทย	1324	บาท/คน/วัน
21	2560	นักทัศนาจรชาวต่างชาติ	1573.51	บาท/คน/วัน
22	2561	เฉลี่ย	2974.85	บาท/คน/วัน
23	2561	ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	2661.82	บาท/คน/วัน
24	2561	ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ	3569.56	บาท/คน/วัน
25	2561	นักท่องเที่ยวชาวไทย	2684.6	บาท/คน/วัน
26	2561	นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	3597.48	บาท/คน/วัน
27	2561	นักทัศนาจรชาวไทย	1389.55	บาท/คน/วัน
28	2561	นักทัศนาจรชาวต่างชาติ	1646.46	บาท/คน/วัน
29	2562	เฉลี่ย	2959.27	บาท/คน/วัน
30	2562	ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	2639.17	บาท/คน/วัน
31	2562	ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ	3566.43	บาท/คน/วัน
32	2562	นักท่องเที่ยวชาวไทย	2661.35	บาท/คน/วัน
33	2562	นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	3595.53	บาท/คน/วัน
34	2562	นักทัศนาจรชาวไทย	1397.7	บาท/คน/วัน
35	2562	นักทัศนาจรชาวต่างชาติ	1610.91	บาท/คน/วัน
36	2563	เฉลี่ย	2710.93	บาท/คน/วัน
37	2563	ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	2481.37	บาท/คน/วัน
38	2563	ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ	3512.89	บาท/คน/วัน
39	2563	นักท่องเที่ยวชาวไทย	2500.2	บาท/คน/วัน
40	2563	นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	3528.36	บาท/คน/วัน
41	2563	นักทัศนาจรชาวไทย	1250.1	บาท/คน/วัน
42	2563	นักทัศนาจรชาวต่างชาติ	1600.81	บาท/คน/วัน
43	2564	เฉลี่ย	2396.08	บาท/คน/วัน
44	2564	ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	2384.49	บาท/คน/วัน
45	2564	ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ	3141.84	บาท/คน/วัน
46	2564	นักท่องเที่ยวชาวไทย	2412.56	บาท/คน/วัน
47	2564	นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	3156.62	บาท/คน/วัน
48	2564	นักทัศนาจรชาวไทย	1192.65	บาท/คน/วัน
49	2564	นักทัศนาจรชาวต่างชาติ	1332.93	บาท/คน/วัน
50	2565	เฉลี่ย	2705.07	บาท/คน/วัน
51	2565	ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	2670.42	บาท/คน/วัน
52	2565	ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ	3433.84	บาท/คน/วัน
53	2565	นักท่องเที่ยวชาวไทย	2688.58	บาท/คน/วัน
54	2565	นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	3510.26	บาท/คน/วัน
55	2565	นักทัศนาจรชาวไทย	1411.25	บาท/คน/วัน
56	2565	นักทัศนาจรชาวต่างชาติ	1748.03	บาท/คน/วัน
57	2566	เฉลี่ย	3064.96	บาท/คน/วัน
58	2566	ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	2868.95	บาท/คน/วัน
59	2566	ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ	3779.56	บาท/คน/วัน
60	2566	นักท่องเที่ยวชาวไทย	2930.6	บาท/คน/วัน
61	2566	นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	3843.11	บาท/คน/วัน
62	2566	นักทัศนาจรชาวไทย	1621.71	บาท/คน/วัน
63	2566	นักทัศนาจรชาวต่างชาติ	1925.93	บาท/คน/วัน
64	2567	เฉลี่ย	3228.73	บาท/คน/วัน
65	2567	ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	2964.79	บาท/คน/วัน
66	2567	ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ	3896.53	บาท/คน/วัน
67	2567	นักท่องเที่ยวชาวไทย	3036.08	บาท/คน/วัน
68	2567	นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	3957.9	บาท/คน/วัน
69	2567	นักทัศนาจรชาวไทย	1644.99	บาท/คน/วัน
70	2567	นักทัศนาจรชาวต่างชาติ	1917.77	บาท/คน/วัน
71	2568	นักท่องเที่ยวชาวไทย	2660.13	บาท/คน/วัน
72	2568	นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	5088.75	บาท/คน/วัน
