﻿_id	ปี	ประเภท	รายได้
1	2558	ชาวไทย	8644.41
2	2558	ชาวต่างชาติ	5800.64
3	2559	ชาวไทย	9226.56
4	2559	ชาวต่างชาติ	6559.28
5	2560	ชาวไทย	10267.69
6	2560	ชาวต่างชาติ	7231.05
7	2561	ชาวไทย	11311.57
8	2561	ชาวต่างชาติ	7984.01
9	2562	ชาวไทย	11511.72
10	2562	ชาวต่างชาติ	8202.01
11	2563	ชาวไทย	5829.2
12	2563	ชาวต่างชาติ	2362.25
13	2564	ชาวไทย	3852.78
14	2564	ชาวต่างชาติ	78.86
15	2565	ชาวไทย	8542.57
16	2565	ชาวต่างชาติ	522.37
17	2566	ชาวไทย	11117.83
18	2566	ชาวต่างชาติ	4017.43
19	2567	ชาวไทย	11937.54
20	2567	ชาวต่างชาติ	6200.76
21	2568	ชาวไทย	12207.68
22	2568	ชาวต่างชาติ	5328.49
