﻿_id	ปี	การประสบอันตราย	อัตรา
1	2563	นับทุกกรณี	6.59
2	2563	นับกรณีร้ายแรง	3.49
3	2564	นับทุกกรณี	7.06
4	2564	นับกรณีร้ายแรง	3.56
5	2565	นับทุกกรณี	4.21
6	2565	นับกรณีร้ายแรง	2.21
7	2566	นับทุกกรณี	7.31
8	2566	นับกรณีร้ายแรง	3.66
9	2567	นับทุกกรณี	6.63
10	2567	นับกรณีร้ายแรง	3.13
