﻿_id	อำเภอ	ประเภทของคนพิการ	จำนวน
1	เมืองตราด	พิการทางการเห็น	114
2	เมืองตราด	พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	422
3	เมืองตราด	พิการทางการเคลื่องไหว/ทางร่างกาย	940
4	เมืองตราด	พิการทางจิตใจ/พฤติกรรม	135
5	เมืองตราด	พิการทางสติปัญญา	196
6	เมืองตราด	ความพิการทางการเรียนรู้	25
7	เมืองตราด	ความพิการทางออทิสติก	41
8	เมืองตราด	พิการมากกว่า 1 ประเภท	121
9	คลองใหญ่	พิการทางการเห็น	28
10	คลองใหญ่	พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	48
11	คลองใหญ่	พิการทางการเคลื่องไหว/ทางร่างกาย	316
12	คลองใหญ่	พิการทางจิตใจ/พฤติกรรม	29
13	คลองใหญ่	พิการทางสติปัญญา	43
14	คลองใหญ่	ความพิการทางการเรียนรู้	5
15	คลองใหญ่	ความพิการทางออทิสติก	9
16	คลองใหญ่	พิการมากกว่า 1 ประเภท	32
17	เขาสมิง	พิการทางการเห็น	69
18	เขาสมิง	พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	164
19	เขาสมิง	พิการทางการเคลื่องไหว/ทางร่างกาย	479
20	เขาสมิง	พิการทางจิตใจ/พฤติกรรม	63
21	เขาสมิง	พิการทางสติปัญญา	119
22	เขาสมิง	ความพิการทางการเรียนรู้	9
23	เขาสมิง	ความพิการทางออทิสติก	14
24	เขาสมิง	พิการมากกว่า 1 ประเภท	64
25	บ่อไร่	พิการทางการเห็น	86
26	บ่อไร่	พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	129
27	บ่อไร่	พิการทางการเคลื่องไหว/ทางร่างกาย	408
28	บ่อไร่	พิการทางจิตใจ/พฤติกรรม	54
29	บ่อไร่	พิการทางสติปัญญา	87
30	บ่อไร่	ความพิการทางการเรียนรู้	22
31	บ่อไร่	ความพิการทางออทิสติก	15
32	บ่อไร่	พิการมากกว่า 1 ประเภท	72
33	แหลมงอบ	พิการทางการเห็น	34
34	แหลมงอบ	พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	79
35	แหลมงอบ	พิการทางการเคลื่องไหว/ทางร่างกาย	307
36	แหลมงอบ	พิการทางจิตใจ/พฤติกรรม	25
37	แหลมงอบ	พิการทางสติปัญญา	54
38	แหลมงอบ	ความพิการทางการเรียนรู้	8
39	แหลมงอบ	ความพิการทางออทิสติก	9
40	แหลมงอบ	พิการมากกว่า 1 ประเภท	38
41	เกาะกูด	พิการทางการเห็น	4
42	เกาะกูด	พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	3
43	เกาะกูด	พิการทางการเคลื่องไหว/ทางร่างกาย	17
44	เกาะกูด	พิการทางจิตใจ/พฤติกรรม	2
45	เกาะกูด	พิการทางสติปัญญา	4
46	เกาะกูด	ความพิการทางการเรียนรู้	1
47	เกาะกูด	ความพิการทางออทิสติก	0
48	เกาะกูด	พิการมากกว่า 1 ประเภท	2
49	เกาะช้าง	พิการทางการเห็น	7
50	เกาะช้าง	พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	22
51	เกาะช้าง	พิการทางการเคลื่องไหว/ทางร่างกาย	83
52	เกาะช้าง	พิการทางจิตใจ/พฤติกรรม	13
53	เกาะช้าง	พิการทางสติปัญญา	11
54	เกาะช้าง	ความพิการทางการเรียนรู้	1
55	เกาะช้าง	ความพิการทางออทิสติก	2
56	เกาะช้าง	พิการมากกว่า 1 ประเภท	5
