﻿_id	อำเภอ	ประเภทของคนพิการ	จำนวน
1	เมืองตราด	พิการทางการเห็น	106
2	เมืองตราด	พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	418
3	เมืองตราด	พิการทางการเคลื่องไหว/ทางร่างกาย	897
4	เมืองตราด	พิการทางจิตใจ/พฤติกรรม	130
5	เมืองตราด	พิการทางสติปัญญา	193
6	เมืองตราด	ความพิการทางการเรียนรู้	24
7	เมืองตราด	ความพิการทางออทิสติก	39
8	เมืองตราด	พิการมากกว่า 1 ประเภท	126
9	คลองใหญ่	พิการทางการเห็น	27
10	คลองใหญ่	พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	50
11	คลองใหญ่	พิการทางการเคลื่องไหว/ทางร่างกาย	307
12	คลองใหญ่	พิการทางจิตใจ/พฤติกรรม	28
13	คลองใหญ่	พิการทางสติปัญญา	41
14	คลองใหญ่	ความพิการทางการเรียนรู้	4
15	คลองใหญ่	ความพิการทางออทิสติก	8
16	คลองใหญ่	พิการมากกว่า 1 ประเภท	35
17	เขาสมิง	พิการทางการเห็น	68
18	เขาสมิง	พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	161
19	เขาสมิง	พิการทางการเคลื่องไหว/ทางร่างกาย	470
20	เขาสมิง	พิการทางจิตใจ/พฤติกรรม	62
21	เขาสมิง	พิการทางสติปัญญา	115
22	เขาสมิง	ความพิการทางการเรียนรู้	9
23	เขาสมิง	ความพิการทางออทิสติก	13
24	เขาสมิง	พิการมากกว่า 1 ประเภท	62
25	บ่อไร่	พิการทางการเห็น	88
26	บ่อไร่	พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	129
27	บ่อไร่	พิการทางการเคลื่องไหว/ทางร่างกาย	402
28	บ่อไร่	พิการทางจิตใจ/พฤติกรรม	56
29	บ่อไร่	พิการทางสติปัญญา	87
30	บ่อไร่	ความพิการทางการเรียนรู้	22
31	บ่อไร่	ความพิการทางออทิสติก	13
32	บ่อไร่	พิการมากกว่า 1 ประเภท	70
33	แหลมงอบ	พิการทางการเห็น	33
34	แหลมงอบ	พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	79
35	แหลมงอบ	พิการทางการเคลื่องไหว/ทางร่างกาย	313
36	แหลมงอบ	พิการทางจิตใจ/พฤติกรรม	25
37	แหลมงอบ	พิการทางสติปัญญา	50
38	แหลมงอบ	ความพิการทางการเรียนรู้	8
39	แหลมงอบ	ความพิการทางออทิสติก	7
40	แหลมงอบ	พิการมากกว่า 1 ประเภท	39
41	เกาะกูด	พิการทางการเห็น	3
42	เกาะกูด	พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	3
43	เกาะกูด	พิการทางการเคลื่องไหว/ทางร่างกาย	17
44	เกาะกูด	พิการทางจิตใจ/พฤติกรรม	2
45	เกาะกูด	พิการทางสติปัญญา	4
46	เกาะกูด	ความพิการทางการเรียนรู้	1
47	เกาะกูด	ความพิการทางออทิสติก	0
48	เกาะกูด	พิการมากกว่า 1 ประเภท	2
49	เกาะช้าง	พิการทางการเห็น	7
50	เกาะช้าง	พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	22
51	เกาะช้าง	พิการทางการเคลื่องไหว/ทางร่างกาย	87
52	เกาะช้าง	พิการทางจิตใจ/พฤติกรรม	13
53	เกาะช้าง	พิการทางสติปัญญา	10
54	เกาะช้าง	ความพิการทางการเรียนรู้	1
55	เกาะช้าง	ความพิการทางออทิสติก	2
56	เกาะช้าง	พิการมากกว่า 1 ประเภท	4
