﻿_id	ปีที่สำรวจ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชื่อสถานที่	ประเภทสถานที่	ประเภทของการอัดประจุ	กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์)	จำนวนหัวจ่าย (หัว)	ละติจูด	ลองจิจูด
1	พ.ศ. 2565	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	เซ็นทารา เกาะช้าง ทรอปิคานา รีสอร์ท	โรงแรม	อัดประจุแบบช้าด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	3.7	1	12.04678	102.29568
2	พ.ศ. 2565	ตราด	เมืองตราด	วังกระแจะ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด	รัฐวิสาหกิจ	อัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	25	1	12.27328	102.4925
3	พ.ศ. 2565	ตราด	เมืองตราด	วังกระแจะ	สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น บจก. เติมเต็มปิโตรเลียม	สถานีบริการน้ำมัน	อัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	120	2	12.26301	102.50194
4	พ.ศ. 2566	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	ซิลวัลย์ เกาะช้าง	โรงแรม	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	22	1	12.01907	102.29104
5	พ.ศ. 2566	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	บลู เฮเวน เบย์	โรงแรม	อัดประจุแบบช้าด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	3	1	12.13827	102.27136
6	พ.ศ. 2566	ตราด	เขาสมิง	แสนตุ้ง	สถานีบริการน้ำมัน บางจาก หจก. ธนาพาณิชย์ตราด (2524)	สถานีบริการน้ำมัน	อัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	50	4	12.37817	102.37697
7	พ.ศ. 2566	ตราด	เขาสมิง	แสนตุ้ง	สถานีบริการน้ำมัน บางจาก หจก. ธนาพาณิชย์ตราด (2524)	สถานีบริการน้ำมัน	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	43	1	12.37817	102.37697
8	พ.ศ. 2566	ตราด	เขาสมิง	แสนตุ้ง	สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น หจก. สว่างไสวเซอร์วิส	สถานีบริการน้ำมัน	อัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	120	2	12.37888	102.37837
9	พ.ศ. 2566	ตราด	เขาสมิง	แสนตุ้ง	สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น หจก. สว่างไสวเซอร์วิส	สถานีบริการน้ำมัน	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	22	1	12.37888	102.37837
10	พ.ศ. 2566	ตราด	เมืองตราด	ท่าพริก	สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น หจก. ตราดท่าพริก ปิโตรเลียม	สถานีบริการน้ำมัน	อัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	120	2	12.25167	102.58671
11	พ.ศ. 2566	ตราด	เมืองตราด	วังกระแจะ	โลตัส ตราด	ศูนย์การค้า	อัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	120	2	12.25479	102.51043
12	พ.ศ. 2566	ตราด	เมืองตราด	วังกระแจะ	โลตัส ตราด	ศูนย์การค้า	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	11	1	12.25479	102.51043
13	พ.ศ. 2566	ตราด	เมืองตราด	วังกระแจะ	สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น บจ. รอยัลบูรพาปิโตรเลียม	สถานีบริการน้ำมัน	อัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	120	2	12.30221	102.47598
14	พ.ศ. 2566	ตราด	เมืองตราด	หนองเสม็ด	สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น หจก. ไสวปิโตรเลียม	สถานีบริการน้ำมัน	อัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	120	2	12.22636	102.50478
15	พ.ศ. 2566	ตราด	เมืองตราด	หนองเสม็ด	สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น หจก. ไสวปิโตรเลียม	สถานีบริการน้ำมัน	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	22	1	12.22636	102.50478
16	พ.ศ. 2567	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	สยามเบย์ รีสอร์ท เกาะช้าง	โรงแรม	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	22	1	12.01605	102.28891
17	พ.ศ. 2567	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	สยามบีชรีสอร์ท เกาะช้าง	โรงแรม	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	22	1	12.00872	102.29281
18	พ.ศ. 2567	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	อัยยะปุระ เกาะช้าง	โรงแรม	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	7.2	2	12.13179	102.26208
19	พ.ศ. 2567	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น บจ. เกาะช้างแก๊ส (สาขา 1)	สถานีบริการน้ำมัน	อัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	40	2	12.04228	102.29801
20	พ.ศ. 2567	ตราด	เมืองตราด	เนินทราย	ชมธาร รีสอร์ท	โรงแรม	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	22	1	12.26385	102.52853
21	พ.ศ. 2567	ตราด	เมืองตราด	เนินทราย	นับดาว รีสอร์ท	โรงแรม	อัดประจุแบบช้าด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	3.7	5	12.26677	102.53194
22	พ.ศ. 2567	ตราด	เมืองตราด	แหลมกลัด	เซ็นทารา ชานทะเล รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า บีช รีสอร์ท	โรงแรม	อัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	120	2	11.99677	102.7702
23	พ.ศ. 2567	ตราด	เมืองตราด	แหลมกลัด	เซ็นทารา ชานทะเล รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า บีช รีสอร์ท	โรงแรม	อัดประจุแบบช้าด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	3.7	1	11.99677	102.7702
24	พ.ศ. 2567	ตราด	เมืองตราด	แหลมกลัด	เซ็นทารา ชานทะเล รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า บีช รีสอร์ท	โรงแรม	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	22	1	11.99677	102.7702
25	พ.ศ. 2568	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	ไก่แบ้บีช รีสอร์ท	โรงแรม	อัดประจุแบบช้าด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	3.7	6	12.02655	102.29185
26	พ.ศ. 2568	ตราด	เมืองตราด	บางพระ	ร้านกาแฟพันธุ์ไทย ตราด (ตรงข้ามโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์)	ร้านอาหาร	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	7	2	12.24845	102.51444
27	พ.ศ. 2568	ตราด	เมืองตราด	อ่าวใหญ่	ท่าเรือโอเชี่ยนฟร้อนท์	สถานีขนส่ง	อัดประจุแบบช้าด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	3.7	2	12.07649	102.57054
