﻿_id	ปี	รายการ	จำนวน
1	2563	เจ็บป่วย	5779
2	2563	ทุพพลภาพ	25
3	2563	ตาย	132
4	2563	คลอดบุตร	1416
5	2563	ชราภาพ	796
6	2563	สงเคราะห์บุตร	791
7	2563	ว่างงาน	8356
8	2564	เจ็บป่วย	4576
9	2564	ทุพพลภาพ	26
10	2564	ตาย	141
11	2564	คลอดบุตร	1294
12	2564	ชราภาพ	667
13	2564	สงเคราะห์บุตร	501
14	2564	ว่างงาน	2741
15	2565	เจ็บป่วย	3377
16	2565	ทุพพลภาพ	33
17	2565	ตาย	173
18	2565	คลอดบุตร	797
19	2565	ชราภาพ	667
20	2565	สงเคราะห์บุตร	2566
21	2565	ว่างงาน	5819
22	2566	เจ็บป่วย	1859
23	2566	ทุพพลภาพ	42
24	2566	ตาย	172
25	2566	คลอดบุตร	917
26	2566	ชราภาพ	931
27	2566	สงเคราะห์บุตร	2740
28	2566	ว่างงาน	5050
29	2567	เจ็บป่วย	2867
30	2567	ทุพพลภาพ	34
31	2567	ตาย	99
32	2567	คลอดบุตร	418
33	2567	ชราภาพ	827
34	2567	สงเคราะห์บุตร	75
35	2567	ว่างงาน	4469
