﻿_id	ปี	ระดับชั้น	โรงเรียน	ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	ภาษาอังกฤษ	เฉลี่ย
1	2562	ม.3	เกาะช้างวิทยาคม	50.57	23.13	29.3	27.57	32.64
2	2562	ม.3	ตราษตระการคุณ	64.57	38.86	34.45	42.56	45.11
3	2562	ม.3	สตรีประเสริฐศิลป์	61.31	28.52	29.93	35.84	38.9
4	2562	ม.3	ตราดสรรเสริญวิทยาคม	50.79	20.86	29.28	28.4	32.33
5	2562	ม.3	เขาน้อยวิทยาคม	57.13	33.81	30.39	31.1	38.11
6	2562	ม.3	อ่าวใหญ่พิทยาคาร	64.26	26.07	31.24	34.22	38.95
7	2562	ม.3	เนินทรายวิทยาคม	59.48	26.26	30	32.35	37.02
8	2562	ม.3	คลองใหญ่วิทยาคม	53.07	25.38	29.88	29.62	34.49
9	2562	ม.3	เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์	56.39	27.86	29.3	33.02	36.64
10	2562	ม.3	สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก	42.83	22.48	25.97	24.21	28.87
11	2562	ม.3	ประณีตวิทยาคม	55.29	29.41	32.79	29.06	36.64
12	2562	ม.3	บ่อไร่วิทยาคม	56.56	23.29	28.37	30.16	34.6
13	2562	ม.3	หนองบอนวิทยาคม	54.11	22.63	29.29	29.68	33.93
14	2562	ม.3	แหลมงอบวิทยาคม	53.83	26.18	32.1	29.35	35.37
15	2562	ม.3	เกาะกูดวิทยาคม	52.29	23.71	31.79	27.29	33.77
16	2562	ม.6	เกาะช้างวิทยาคม	29.33	16.5	25.33	24.5	31.19
17	2562	ม.6	ตราษตระการคุณ	50.53	33.97	32.22	36.29	48.22
18	2562	ม.6	สตรีประเสริฐศิลป์	47.96	25.76	29.69	31.03	43.07
19	2562	ม.6	ตราดสรรเสริญวิทยาคม	35.34	14.45	26.97	22.77	33.24
20	2562	ม.6	เขาน้อยวิทยาคม	39.1	24.67	28.17	24	37.45
21	2562	ม.6	อ่าวใหญ่พิทยาคาร	48.39	21.61	31.46	24.29	40.89
22	2562	ม.6	เนินทรายวิทยาคม	49	36.43	32.07	26.79	46.93
23	2562	ม.6	คลองใหญ่วิทยาคม	35.45	19.9	26.14	24.3	34.42
24	2562	ม.6	เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์	42.47	23.76	27.39	26.02	38.87
25	2562	ม.6	สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก	38.5	19.64	23.57	24.82	34.63
26	2562	ม.6	ประณีตวิทยาคม	41.35	21.15	28.42	21.73	36.8
27	2562	ม.6	บ่อไร่วิทยาคม	37.58	20.71	26.67	24.81	35.94
28	2562	ม.6	หนองบอนวิทยาคม	37.73	16.56	26.67	25.16	35.35
29	2562	ม.6	แหลมงอบวิทยาคม	44.59	27.78	28.98	25.88	40.49
30	2562	ม.6	เกาะกูดวิทยาคม	35.25	15.63	27.13	22.81	33.64
31	2563	ม.3	ตราษตระการคุณ	68.44	43.14	38.11	53.04	57.68
32	2563	ม.3	สตรีประเสริฐศิลป์	60.54	27.72	30.56	39.93	48.19
33	2563	ม.3	ตราดสรรเสริญวิทยาคม	46.63	20.85	27.39	28.41	39.57
34	2563	ม.3	เขาน้อยวิทยาคม	62	36	33.42	36.75	51.29
35	2563	ม.3	เนินทรายวิทยาคม	56.08	26.13	27.1	26.17	43.37
36	2563	ม.3	คลองใหญ่วิทยาคม	48.1	22.84	27.9	31.01	39.96
37	2563	ม.3	เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์	52.74	23.46	27.96	31.11	39.57
38	2563	ม.3	สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก	70	28	29.4	37.5	47.23
39	2563	ม.3	ประณีตวิทยาคม	52.86	22.57	29.13	27.68	39.31
40	2563	ม.3	บ่อไร่วิทยาคม	53.54	22.5	27.63	27.74	39.35
41	2563	ม.3	หนองบอนวิทยาคม	50.58	23.86	28.16	31.79	40.35
42	2563	ม.3	แหลมงอบวิทยาคม	61.07	25.71	30.28	32.05	45.03
43	2563	ม.3	เกาะกูดวิทยาคม	58.18	18.55	27.02	34.2	42.49
44	2563	ม.6	เกาะช้างวิทยาคม	34.29	18.62	27.26	25.16	34.23
45	2563	ม.6	ตราษตระการคุณ	51.88	32.93	38.86	35.64	49.51
46	2563	ม.6	สตรีประเสริฐศิลป์	47.58	26.73	34.17	32.92	44.57
47	2563	ม.6	ตราดสรรเสริญวิทยาคม	39.02	18.64	27.56	24.14	35.32
48	2563	ม.6	เขาน้อยวิทยาคม	41.75	24.33	33.29	23.3	39.53
49	2563	ม.6	อ่าวใหญ่พิทยาคาร	51.56	27.78	29.56	24.03	42.07
50	2563	ม.6	เนินทรายวิทยาคม	53	35.42	33.53	29.17	47.61
51	2563	ม.6	คลองใหญ่วิทยาคม	35.19	19.77	28.53	23.32	34.56
52	2563	ม.6	เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์	42.37	21.29	29.95	26.86	38.84
53	2563	ม.6	ประณีตวิทยาคม	33.5	27.08	36.8	19.17	37.31
54	2563	ม.6	บ่อไร่วิทยาคม	43.85	22.31	30.89	26.48	39.73
55	2563	ม.6	หนองบอนวิทยาคม	41.08	19.53	31.05	22.76	37.38
56	2563	ม.6	แหลมงอบวิทยาคม	49.27	26.74	34.14	25.37	42.76
57	2564	ม.3	ตราษตระการคุณ	70.94	42.67	40.85	52.66	51.78
58	2564	ม.3	สตรีประเสริฐศิลป์	66.13	31.06	36.52	46.63	45.09
59	2564	ม.3	ตราดสรรเสริญวิทยาคม	46.14	20.97	28.67	26.9	30.67
60	2564	ม.3	เขาน้อยวิทยาคม	60.99	37.89	39.53	26.39	41.2
61	2564	ม.3	เนินทรายวิทยาคม	59.27	21.06	31.38	25.36	34.27
62	2564	ม.3	คลองใหญ่วิทยาคม	57.56	27.1	31.75	28.54	36.24
63	2564	ม.3	เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์	53.89	23.97	30.27	29.5	34.41
64	2564	ม.3	สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก	60.67	17.1	33.15	25	33.98
65	2564	ม.3	ประณีตวิทยาคม	44.37	20.58	29.77	24.74	29.87
66	2564	ม.3	บ่อไร่วิทยาคม	53.48	22.05	28.6	26.43	32.64
67	2564	ม.3	หนองบอนวิทยาคม	56.08	24.63	30.37	33.06	36.04
68	2564	ม.3	แหลมงอบวิทยาคม	57.51	25.4	35.83	33.93	38.17
69	2564	ม.3	เกาะกูดวิทยาคม	44.18	18.63	29.18	26.32	29.58
70	2564	ม.6	ตราษตระการคุณ	61.29	32.51	35.41	41.97	42.54
71	2564	ม.6	สตรีประเสริฐศิลป์	52.28	23.93	30.03	30.86	35.47
72	2564	ม.6	ตราดสรรเสริญวิทยาคม	44.69	18.6	26	20.32	29.36
73	2564	ม.6	เขาน้อยวิทยาคม	45.58	29.08	30.03	18.92	32.18
74	2564	ม.6	อ่าวใหญ่พิทยาคาร	62.03	24.17	33.66	25.1	37.33
75	2564	ม.6	เนินทรายวิทยาคม	60.9	31.25	28.04	26.95	36.85
76	2564	ม.6	คลองใหญ่วิทยาคม	44.52	18.87	26.29	21.2	28.99
77	2564	ม.6	ประณีตวิทยาคม	50.5	16.61	28.17	21.69	30.95
78	2564	ม.6	บ่อไร่วิทยาคม	45.56	18.39	27.63	23.43	30.13
79	2564	ม.6	หนองบอนวิทยาคม	44.59	19.1	26.79	19.05	28.86
80	2564	ม.6	แหลมงอบวิทยาคม	45	18.87	29.07	23.87	30.2
81	2564	ม.6	เกาะกูดวิทยาคม	36.75	15.38	26.45	19.37	25.91
82	2565	ม.3	เกาะช้างวิทยาคม	45.53	20.22	29.48	27.36	30.65
83	2565	ม.3	ตราษตระการคุณ	70.66	46.37	44.51	52.98	53.63
84	2565	ม.3	สตรีประเสริฐศิลป์	64.57	29.17	36.42	40.23	42.6
85	2565	ม.3	ตราดสรรเสริญวิทยาคม	51.17	20.16	30.61	27.99	32.48
86	2565	ม.3	เขาน้อยวิทยาคม	54.19	30.16	38.91	31.64	38.73
87	2565	ม.3	เนินทรายวิทยาคม	60.15	26.42	33.46	28.42	37.11
88	2565	ม.3	คลองใหญ่วิทยาคม	59.91	26.41	36.04	31.92	38.57
89	2565	ม.3	เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์	60.18	24.38	34.33	33.97	38.22
90	2565	ม.3	สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก	49.29	29.69	34.13	28.13	35.31
91	2565	ม.3	ประณีตวิทยาคม	50.2	24.87	31.47	32.5	34.76
92	2565	ม.3	บ่อไร่วิทยาคม	59.87	24.61	34.36	31.85	37.67
93	2565	ม.3	หนองบอนวิทยาคม	56.07	20.78	33.41	28.91	34.79
94	2565	ม.3	แหลมงอบวิทยาคม	64.86	26.13	38	43.75	43.19
95	2565	ม.3	เกาะกูดวิทยาคม	41.5	21.04	33.11	24.11	29.94
96	2565	ม.6	วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)	63.84	22.5	39.72	22.52	37.59
97	2565	ม.6	เกาะช้างวิทยาคม	36.2	19.48	23.29	18.74	25.6
98	2565	ม.6	ตราษตระการคุณ	57.03	41.04	40.77	37.53	43
99	2565	ม.6	สตรีประเสริฐศิลป์	50.52	23.06	30.25	29.97	34.03
100	2565	ม.6	ตราดสรรเสริญวิทยาคม	39.68	22.62	25.43	20.06	27.29
101	2565	ม.6	เขาน้อยวิทยาคม	45.28	23.41	30.45	23.29	31.03
102	2565	ม.6	อ่าวใหญ่พิทยาคาร	56.06	21.61	39.26	22.16	34.71
103	2565	ม.6	เนินทรายวิทยาคม	50.85	27.27	26.87	22.1	32.66
104	2565	ม.6	คลองใหญ่วิทยาคม	57.14	31.36	31.41	24.61	36.9
105	2565	ม.6	เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์	49.4	20.83	28.65	22.49	31.81
106	2565	ม.6	สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก	44.65	16.25	26.73	19.85	27.88
107	2565	ม.6	ประณีตวิทยาคม	39.38	13.06	27.56	19.87	26.38
108	2565	ม.6	บ่อไร่วิทยาคม	49.29	19.94	24.99	19.33	29.67
109	2565	ม.6	หนองบอนวิทยาคม	41.87	19.44	28.51	17.71	27.78
110	2565	ม.6	แหลมงอบวิทยาคม	46.06	22.22	29.03	22.82	30.7
111	2565	ม.6	เกาะกูดวิทยาคม	30.44	13.33	27.04	16.12	23
112	2566	ม.3	ตราษตระการคุณ	69.16	48.75	41.24	53.4	53.14
113	2566	ม.3	สตรีประเสริฐศิลป์	64.49	37.25	37.71	45.97	46.36
114	2566	ม.3	ตราดสรรเสริญวิทยาคม	60.01	24.03	30.36	31.25	36.41
115	2566	ม.3	เนินทรายวิทยาคม	52.43	25.54	28.56	28.39	33.73
116	2566	ม.3	คลองใหญ่วิทยาคม	66.62	28.22	34	35.35	41.05
117	2566	ม.3	เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์	57.47	32.64	30.7	31.02	37.96
118	2566	ม.3	สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก	67.72	27.23	31.08	34.03	40.02
119	2566	ม.3	ประณีตวิทยาคม	45.36	14.25	29.31	27.86	29.2
120	2566	ม.3	บ่อไร่วิทยาคม	57.3	24.99	30.55	30.79	35.91
121	2566	ม.3	หนองบอนวิทยาคม	54.13	22.07	30.09	32.54	34.71
122	2566	ม.3	แหลมงอบวิทยาคม	55.46	27.92	29.72	29.09	35.55
123	2566	ม.3	เกาะกูดวิทยาคม	42.07	21.71	26.71	24.78	28.82
124	2566	ม.6	ตราษตระการคุณ	68.24	61.5	50.89	65.38	58.26
125	2566	ม.6	สตรีประเสริฐศิลป์	58.07	27.34	35.4	47.02	42.37
126	2566	ม.6	ตราดสรรเสริญวิทยาคม	40.68	28.96	34.7	24.9	32.54
127	2566	ม.6	เขาน้อยวิทยาคม	45.16	19.79	26.69	29.89	31.57
128	2566	ม.6	อ่าวใหญ่พิทยาคาร	48.17	20.89	31.26	22.28	32.25
129	2566	ม.6	เนินทรายวิทยาคม	41.96	21.39	26.58	23.56	29.27
130	2566	ม.6	คลองใหญ่วิทยาคม	25.47	33.33	29.6	23.29	27.85
131	2566	ม.6	เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์	48.15	15.75	34.88	25.57	31.9
132	2566	ม.6	ประณีตวิทยาคม	40.51	15	32.18	23.95	29.12
133	2566	ม.6	บ่อไร่วิทยาคม	42.99	17.94	36.25	30.36	33.04
134	2566	ม.6	หนองบอนวิทยาคม	34.83	20.54	30.22	21.39	27.17
135	2566	ม.6	แหลมงอบวิทยาคม	45.99	18.33	26.75	27.54	30.82
136	2566	ม.6	เกาะกูดวิทยาคม	35.14	15.38	28.9	26.5	27.22
137	2567	ม.3	วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)	50.92	23.04	34.09	27.6	33.91
138	2567	ม.3	เกาะช้างวิทยาคม	44.76	19.53	29.87	26.74	30.23
139	2567	ม.3	ตราษตระการคุณ	66.41	44.36	50.46	51.29	53.13
140	2567	ม.3	สตรีประเสริฐศิลป์	55.98	28.5	37.86	34.61	39.24
141	2567	ม.3	ตราดสรรเสริญวิทยาคม	51.11	25.93	34.96	26.47	34.62
142	2567	ม.3	เนินทรายวิทยาคม	48.03	25.86	28.86	25	31.89
143	2567	ม.3	คลองใหญ่วิทยาคม	46.67	22.22	31.04	29.54	32.37
144	2567	ม.3	เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์	52.14	26.92	32.78	28.56	35.1
145	2567	ม.3	สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก	49.9	22.17	34.55	27.37	33.5
146	2567	ม.3	ประณีตวิทยาคม	41.72	22.17	29	25.52	29.6
147	2567	ม.3	บ่อไร่วิทยาคม	48.07	22.55	32.4	28.76	32.95
148	2567	ม.3	หนองบอนวิทยาคม	43.87	23.6	30.88	26.89	31.31
149	2567	ม.3	แหลมงอบวิทยาคม	53.7	26.11	34	26.56	35.09
150	2567	ม.3	เกาะกูดวิทยาคม	44.62	24.3	32	23.3	31.06
151	2567	ม.6	เกาะช้างวิทยาคม	36.24	17.2	24.64	25.31	25.85
152	2567	ม.6	ตราษตระการคุณ	63.19	36.04	38.6	63.83	50.42
153	2567	ม.6	สตรีประเสริฐศิลป์	49.62	22.25	29.15	45.28	36.58
154	2567	ม.6	ตราดสรรเสริญวิทยาคม	46.54	23.28	28.68	35.79	33.57
155	2567	ม.6	เขาน้อยวิทยาคม	39.7	20.08	26.39	22.42	27.15
156	2567	ม.6	อ่าวใหญ่พิทยาคาร	51	18	23.48	22.44	28.73
157	2567	ม.6	เนินทรายวิทยาคม	55.46	30.89	29.31	30.89	36.64
158	2567	ม.6	คลองใหญ่วิทยาคม	38.65	17.37	26.35	23.73	26.53
159	2567	ม.6	เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์	46.19	20.04	28.61	25.49	30.08
160	2567	ม.6	สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก	44.94	17.85	28.91	22.01	28.43
161	2567	ม.6	ประณีตวิทยาคม	40.24	16.88	26.18	23.64	26.74
162	2567	ม.6	บ่อไร่วิทยาคม	39.64	21.43	31.02	25.37	29.73
163	2567	ม.6	หนองบอนวิทยาคม	38.07	18.15	27.5	26.4	27.53
164	2567	ม.6	แหลมงอบวิทยาคม	46.58	24.89	30.21	28.28	32.49
165	2567	ม.6	เกาะกูดวิทยาคม	33.28	16.35	25.45	19.95	23.76
166	2568	ม.3	เขาสมิงวิทยาคมฯ	49.96	33.64	25.44	29.07	34.53
167	2568	ม.3	บ่อไร่วิทยาคม	46.06	33.82	22.22	27.13	32.31
168	2568	ม.3	ประณีตวิทยาคม	49.17	34.13	20.40	27.34	32.76
169	2568	ม.3	สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก	45.24	31.44	22.23	26.69	31.40
170	2568	ม.3	หนองบอนวิทยาคม	50.27	34.86	21.70	27.99	33.71
171	2568	ม.3	เกาะกูดวิทยาคม	48.07	32.34	21.95	28.41	32.69
172	2568	ม.3	เกาะช้างวิทยาคม	45.03	35.14	18.50	33.96	33.16
173	2568	ม.3	คลองใหญ่วิทยาคม	45.88	32.30	23.27	29.88	32.83
174	2568	ม.3	ตราษตระการคุณ	56.33	38.09	34.73	38.91	42.02
175	2568	ม.3	แหลมงอบวิทยาคม	58.36	39.37	27.20	28.32	38.31
176	2568	ม.3	อ่าวใหญ่พิทยาคาร	57.21	35.95	28.31	33.68	38.79
177	2568	ม.3	เขาน้อยวิทยาคม	52.22	34.34	29.77	29.75	36.52
178	2568	ม.3	ตราดสรรเสริญวิทยาคม	44.65	34.86	16.96	30.58	31.76
179	2568	ม.3	เนินทรายวิทยาคม	48.48	31.12	29.35	24.86	33.45
180	2568	ม.3	วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)	55.09	35.97	24.73	28.89	36.17
181	2568	ม.3	สตรีประเสริฐศิลป์	55.18	37.07	28.77	37.49	39.63
182	2568	ม.6	เขาสมิงวิทยาคมฯ	38.6	19.54	31.79	24.55	28.62
183	2568	ม.6	บ่อไร่วิทยาคม	34.52	19.22	32.65	25.83	28.06
184	2568	ม.6	ประณีตวิทยาคม	45.07	24.58	36.44	31.67	34.44
185	2568	ม.6	สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก	29.63	13.91	26.55	17.81	21.98
186	2568	ม.6	หนองบอนวิทยาคม	34.06	17.01	29.67	18.13	24.72
187	2568	ม.6	เกาะกูดวิทยาคม	27.82	15.88	25.72	18.5	21.98
188	2568	ม.6	คลองใหญ่วิทยาคม	37.96	21.85	36.32	27.47	30.90
189	2568	ม.6	ตราษตระการคุณ	49.54	29.64	41.24	50.45	42.72
190	2568	ม.6	แหลมงอบวิทยาคม	40.08	23.26	35.91	25.57	31.21
191	2568	ม.6	อ่าวใหญ่พิทยาคาร	49.38	27.85	32.57	22.17	32.99
192	2568	ม.6	เขาน้อยวิทยาคม	37.78	22.18	32.44	22.02	28.61
193	2568	ม.6	ตราดสรรเสริญวิทยาคม	38.35	15	42.7	32.75	32.20
194	2568	ม.6	เนินทรายวิทยาคม	47.77	32.5	39.5	27.5	36.82
195	2568	ม.6	สตรีประเสริฐศิลป์	49.78	24.69	37.63	46.33	39.61
