﻿_id	ปี	จำนวนจุดตรวจ
1	2558 (11 เม.ย.58 - 17 เม.ย. 58)	18
2	2559 (11 เม.ย.59 - 17 เม.ย. 59)	18
3	2560 (11 เม.ย.60 - 17 เม.ย. 60)	19
4	2561 (11 เม.ย.61 - 17 เม.ย. 61)	17
5	2562 (11 เม.ย.62 - 17 เม.ย. 62)	17
6	2563 (11 เม.ย.63 - 17 เม.ย. 63)	ไม่พบข้อมูลจุดตรวจ (สถานการณ์โควิด)
7	2564 (11 เม.ย.64 - 17 เม.ย. 64)	ไม่พบข้อมูลจุดตรวจ (สถานการณ์โควิด)
8	2565 (11 เม.ย.65 - 17 เม.ย. 65)	15
9	2566 (11 เม.ย.66 - 17 เม.ย. 66)	15
10	2567 (11 เม.ย.66 - 17 เม.ย. 67)	15
