มูลค่าการค้าชายแดน จำแนกตามช่องทางการค้า
มูลค่าการค้าชายแดนจำแนกตามช่องทางต่างๆ ของจังหวัดตราด
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| ช่องการค้าชายแดน | text | ||
| มูลค่า | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2558 |
| Last year of data | 2566 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | บาท |
| Unit of multiplier | ล้าน |
| Last updated date | October 7, 2025 |
| Data release calendar | September 30, 2025 |
| Official Statistics | |
| Created | October 7, 2025 |
| Last updated | October 7, 2025 |