Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ประเภทภัย | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| จำนวนอำเภอ | numeric | ||
| จำนวนตำบล/เทศบาล | numeric | ||
| จำนวนหมู่ที่/ชุมชน | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 1 ตุลาคม 2565 |
| Last year of data | 7 กุมภาพันธ์ 2569 |
| Disaggregate | อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ |
| Unit of measure | คน แหล่ง ครัวเรือน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | April 7, 2026 |
| Data release calendar | April 7, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | April 7, 2026 |
| Last updated | April 7, 2026 |