﻿_id	ปี	ประเภทอุตสาหกรรม	ลูกจ้างชาย	ลูกจ้างหญิง
1	2568	เกษตรกรรม กรมป่าไม้ และการประมง	6,868	650
2	2568	การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน	90	38
3	2568	การผลิต	1,656	1,171
4	2568	ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ	287	76
5	2568	การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสียและของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	2	0
6	2568	การก่อสร้าง	1,120	359
7	2568	การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์	2,525	2,420
8	2568	การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า	908	302
9	2568	ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	2,524	3,139
10	2568	ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	109	53
11	2568	กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย	198	412
12	2568	กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	90	77
13	2568	กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ	30	77
14	2568	กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน	339	221
15	2568	การศึกษา	16	9
16	2568	กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์	75	328
17	2568	ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ	22	13
18	2568	กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ	323	222
19	2568	กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้าและการบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน	5	16
