﻿_id	ปี	โรงเรียน	ตำบล	อำเภอ	อนุบาล 1	อนุบาล 2	อนุบาล 3	ประถม 1	ประถม 2	ประถม 3	ประถม 4	ประถม 5	ประถม 6	มัธยม 1	มัธยม 2	มัธยม 3
1	2565	วัดตะกาง 	ตะกาง	เมืองตราด	0	15	9	22	13	12	9	9	6	0	0	0
2	2565	คลองขวาง	ท่ากุ่ม	เมืองตราด	24	29	34	42	45	32	39	46	25	29	29	14
3	2565	บ้านทุ่งไก่ดัก	ท่ากุ่ม	เมืองตราด	6	12	11	8	11	9	12	9	9	0	0	0
4	2565	วัดวรุณดิตถาราม	ท่ากุ่ม	เมืองตราด	0	22	29	45	35	36	33	30	31	33	16	21
5	2565	ชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์)	ท่าพริก	เมืองตราด	0	25	24	22	22	35	35	33	23	30	14	23
6	2565	วัดวิเวกวราราม	เนินทราย	เมืองตราด	13	8	17	14	15	14	11	9	10	0	0	0
7	2565	บ้านโพรงตะเฆ่(จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์)	เนินทราย	เมืองตราด	0	18	19	13	16	24	16	16	16	0	0	0
8	2565	บ้านไร่ป่า	เนินทราย	เมืองตราด	0	10	12	14	11	16	13	21	27	0	0	0
9	2565	อนุบาลตราด	บางพระ	เมืองตราด	0	160	165	213	246	229	279	272	295	0	0	0
10	2565	อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว	วังกระแจะ	เมืองตราด	0	13	13	19	25	16	18	22	16	0	0	0
11	2565	บ้านท่าประดู่	วังกระแจะ	เมืองตราด	0	14	12	11	12	17	12	15	15	0	0	0
12	2565	บ้านท่าเรือจ้าง	วังกระแจะ	เมืองตราด	20	26	38	52	67	48	48	40	40	0	0	0
13	2565	บ้านเนินตาแมว	วังกระแจะ	เมืองตราด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2565	บ้านสวนใน	วังกระแจะ	เมืองตราด	0	8	9	7	9	9	7	5	5	0	0	0
15	2565	วัดบุปผาราม	วังกระแจะ	เมืองตราด	0	8	18	16	32	16	11	19	10	0	0	0
16	2565	วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ)	วังกระแจะ	เมืองตราด	0	19	6	17	13	12	12	14	13	14	16	13
17	2565	วัดแหลมหิน	หนองคันทรง	เมืองตราด	0	12	11	13	7	10	12	10	10	20	13	21
18	2565	วัดหนองคันทรง	หนองคันทรง	เมืองตราด	8	5	7	14	13	8	9	9	10	0	0	0
19	2565	วัดหนองเสม็ด	หนองเสม็ด	เมืองตราด	9	23	26	41	33	32	22	30	25	0	0	0
20	2565	วัดสุวรรณมงคล	หนองเสม็ด	เมืองตราด	4	12	12	7	16	17	18	11	10	0	0	0
21	2565	วัดไทรทอง	หนองโสน	เมืองตราด	0	13	27	32	25	25	32	26	28	0	0	0
22	2565	บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว	หนองโสน	เมืองตราด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2565	วัดห้วงน้ำขาว	ห้วงน้ำขาว	เมืองตราด	0	14	18	15	18	20	15	16	11	0	0	0
24	2565	บ้านเปร็ดใน	ห้วงน้ำขาว	เมืองตราด	5	8	8	6	5	8	5	8	7	0	0	0
25	2565	บ้านฉางเกลือ	ห้วยแร้ง	เมืองตราด	0	42	34	35	45	35	28	36	37	25	28	28
26	2565	บ้านบางปรง	ห้วยแร้ง	เมืองตราด	12	16	7	7	14	9	16	5	8	0	0	0
27	2565	วัดคลองขุด	ห้วยแร้ง	เมืองตราด	0	12	13	26	23	17	18	20	17	0	0	0
28	2565	วัดบางปรือ	ห้วยแร้ง	เมืองตราด	0	16	20	15	26	13	23	16	15	0	0	0
29	2565	วัดแหลมกลัด	แหลมกลัด	เมืองตราด	0	12	13	17	14	17	9	9	8	0	0	0
30	2565	บ้านคลองประทุน	แหลมกลัด	เมืองตราด	0	23	24	23	27	30	31	33	37	34	38	37
31	2565	วัดสะพานหิน	แหลมกลัด	เมืองตราด	8	10	10	17	13	22	15	30	15	13	15	12
32	2565	วัดอ่าวใหญ่	อ่าวใหญ่	เมืองตราด	0	11	14	11	6	9	13	15	7	0	0	0
33	2565	บ้านแหลมพร้าว	อ่าวใหญ่	เมืองตราด	26	22	11	18	19	25	13	17	12	0	0	0
34	2565	ชุมชนวัดอ่าวช่อ	อ่าวใหญ่	เมืองตราด	0	13	9	19	23	15	28	15	15	0	0	0
35	2565	อนุบาลวัดคลองใหญ่	คลองใหญ่	คลองใหญ่	0	77	82	87	110	79	98	104	75	0	0	0
36	2565	บ้านคลองจาก	คลองใหญ่	คลองใหญ่	0	25	26	24	29	28	22	27	33	38	46	30
37	2565	บ้านเนินตาล	คลองใหญ่	คลองใหญ่	0	17	28	40	21	41	56	62	62	0	0	0
38	2565	บ้านตาหนึก	คลองใหญ่	คลองใหญ่	0	7	7	10	9	8	16	16	10	0	0	0
39	2565	บ้านคลองมะนาว	ไม้รูด	คลองใหญ่	0	5	13	9	19	12	23	17	24	0	0	0
40	2565	บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)	ไม้รูด	คลองใหญ่	17	28	20	22	30	29	21	25	30	27	26	22
41	2565	บ้านหนองม่วง	ไม้รูด	คลองใหญ่	0	12	14	14	11	9	12	12	10	0	0	0
42	2565	วัดห้วงโสม	ไม้รูด	คลองใหญ่	9	16	12	6	6	13	6	9	5	0	0	0
43	2565	บ้านโขดทราย	หาดเล็ก	คลองใหญ่	0	3	6	9	6	6	9	0	9	0	0	0
44	2565	บ้านคลองมะขาม	หาดเล็ก	คลองใหญ่	0	40	63	53	73	58	49	54	57	0	0	0
45	2565	บ้านหาดเล็ก	หาดเล็ก	คลองใหญ่	9	15	11	18	30	11	17	10	4	0	0	0
46	2565	ชุมชนบ้านเขาสมิง	เขาสมิง	เขาสมิง	0	43	42	57	43	52	53	57	56	0	0	0
47	2565	บ้านดงกลาง	เขาสมิง	เขาสมิง	0	27	30	34	36	35	43	40	21	0	0	0
48	2565	วัดสลัก	ท่าโสม	เขาสมิง	0	6	7	13	6	10	7	6	8	0	0	0
49	2565	บ้านคลองศอก	ท่าโสม	เขาสมิง	4	15	18	13	7	14	15	15	5	0	0	0
50	2565	บ้านอ่างกะป่อง	ท่าโสม	เขาสมิง	3	5	9	10	9	10	14	14	15	15	13	9
51	2565	วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง)	ท่าโสม	เขาสมิง	0	17	29	20	19	24	26	22	20	22	14	20
52	2565	บ้านตามาง(อมฤทธิ์อุปถัมภ์)	ทุ่งนนทรี	เขาสมิง	0	16	7	16	16	17	18	15	16	0	0	0
53	2565	บ้านเกษมสุข	เทพนิมิต	เขาสมิง	0	12	17	18	12	16	12	17	14	2	6	4
54	2565	บ้านเจียรพัฒนา	เทพนิมิต	เขาสมิง	0	35	33	42	41	47	55	37	40	0	0	0
55	2565	บ้านมณฑล	เทพนิมิต	เขาสมิง	12	11	22	12	17	18	9	16	4	0	0	0
56	2565	บ้านดอนสูง	ประณีต	เขาสมิง	22	26	34	41	49	34	26	31	46	47	29	27
57	2565	วัดดินแดง	ประณีต	เขาสมิง	13	8	7	7	12	12	8	3	6	0	0	0
58	2565	วัดเสนาณรงค์	ประณีต	เขาสมิง	7	11	14	14	12	6	15	8	4	0	0	0
59	2565	วัดประณีต	ประณีต	เขาสมิง	4	17	15	18	11	16	15	16	10	0	0	0
60	2565	วัดฆ้อ	วังตะเคียน	เขาสมิง	0	21	14	19	17	17	22	20	17	17	17	16
61	2565	บ้านโป่ง	วังตะเคียน	เขาสมิง	0	25	19	36	24	34	37	44	28	18	14	22
62	2565	บ้านหนองบัว	สะตอ	เขาสมิง	0	12	15	20	15	12	13	18	11	8	10	7
63	2565	วัดตาพลาย	สะตอ	เขาสมิง	4	8	11	24	21	16	18	10	19	11	10	16
64	2565	ชุมชนวัดแสนตุ้ง	แสนตุ้ง	เขาสมิง	0	19	10	27	17	19	20	16	19	11	15	14
65	2565	วัดท่าหาด	แสนตุ้ง	เขาสมิง	5	3	3	7	11	9	8	12	11	0	0	0
66	2565	บ้านห้วงพัฒนา	แสนตุ้ง	เขาสมิง	2	6	7	10	8	11	6	11	12	0	0	0
67	2565	บ้านเนินตะบก	แสนตุ้ง	เขาสมิง	27	17	19	22	21	31	23	18	28	0	0	0
68	2565	วัดพนมพริก	แสนตุ้ง	เขาสมิง	0	17	19	11	15	22	14	14	9	0	0	0
69	2565	วัดช้างทูน	ช้างทูน	บ่อไร่	0	38	24	30	35	27	27	27	32	0	0	0
70	2565	บ้านดานชุมพล	ด่านชุมพล	บ่อไร่	0	8	14	10	16	12	15	8	20	0	0	0
71	2565	บ้านปะเดา	ด่านชุมพล	บ่อไร่	0	19	11	17	19	18	14	19	13	0	0	0
72	2565	บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล	ด่านชุมพล	บ่อไร่	0	19	21	32	29	21	22	29	18	22	20	17
73	2565	เพียงหลวง 6 ในทูลกระหม่อมหญิง	นนทรีย์	บ่อไร่	0	13	18	22	13	18	18	17	15	0	0	0
74	2565	บ้านสระใหญ่	นนทรีย์	บ่อไร่	0	16	16	14	24	15	21	20	19	43	26	26
75	2565	ไทยรัฐวิทยา 44 (บ้านนนทรีย์)	นนทรีย์	บ่อไร่	0	14	15	11	18	14	26	16	15	0	0	0
76	2565	บ้านมะนาว	บ่อพลอย	บ่อไร่	0	11	11	14	8	10	19	8	9	0	0	0
77	2565	บ้านคลองแอ่ง	บ่อพลอย	บ่อไร่	0	5	13	17	14	12	17	10	13	0	0	0
78	2565	บ้านจัดสรร	บ่อพลอย	บ่อไร่	5	8	6	11	9	2	5	7	5	10	15	10
79	2565	บ้านปะอา	บ่อพลอย	บ่อไร่	24	24	31	22	17	23	23	21	25	29	26	24
80	2565	ชุมชนบ้านตากแว้ง	บ่อพลอย	บ่อไร่	0	11	7	8	17	13	16	18	21	0	0	0
81	2565	ชุมชนวัดบ่อไร่	บ่อพลอย	บ่อไร่	0	10	12	32	35	51	52	63	57	0	0	0
82	2565	อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์	บ่อพลอย	บ่อไร่	0	41	35	62	48	63	57	52	43	0	0	0
83	2565	อัมพรจินตกานนท์	หนองบอน	บ่อไร่	0	16	19	21	18	21	20	17	16	0	0	0
84	2565	คีรีศรีสาครวิทยา	หนองบอน	บ่อไร่	0	30	30	47	39	32	56	39	28	0	0	0
85	2565	บ้านหนองบอน	หนองบอน	บ่อไร่	0	27	34	25	29	34	44	43	46	44	41	34
86	2565	บ้านคลองใหญ่	คลองใหญ่	แหลมงอบ	0	18	27	31	23	25	21	26	29	0	0	0
87	2565	บ้านเนินดินแดง	คลองใหญ่	แหลมงอบ	9	13	11	16	8	5	11	6	12	0	0	0
88	2565	วัดทองธรรมชาติ	คลองใหญ่	แหลมงอบ	0	0	0	0	0	0	3	9	2	0	0	0
89	2565	อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว	น้ำเชี่ยว	แหลมงอบ	0	16	18	22	29	23	24	16	25	0	0	0
90	2565	ชุมชนวัดบางกระดาน	บางปิด	แหลมงอบ	7	10	15	13	13	18	17	15	20	27	13	9
91	2565	บ้านอ่าวตาลคู่	บางปิด	แหลมงอบ	0	0	0	0	0	0	2	2	3	0	0	0
92	2565	วัดบางปิดล่าง	บางปิด	แหลมงอบ	18	29	26	31	31	24	33	25	20	0	0	0
93	2565	วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทอง	แหลมงอบ	แหลมงอบ	0	4	4	5	6	10	11	8	5	0	0	0
94	2565	วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา)	แหลมงอบ	แหลมงอบ	0	3	4	3	5	2	1	2	3	0	0	0
95	2565	ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศน์อุปถัมภ์)	แหลมงอบ	แหลมงอบ	0	23	38	31	41	26	27	54	32	0	0	0
96	2565	บ้านคลองเจ้า	เกาะกูด	เกาะกูด	9	20	21	23	18	8	22	11	13	0	0	0
97	2565	บ้านอ่าวพร้าว	เกาะกูด	เกาะกูด	0	8	1	14	6	7	7	4	8	0	0	0
98	2565	อนุบาลเกาะกูด	เกาะกูด	เกาะกูด	0	14	17	18	10	22	17	10	15	0	0	0
99	2565	บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)	เกาะหมาก	เกาะกูด	0	0	7	8	19	8	5	6	6	0	0	0
100	2565	บ้านคลองพร้าว	เกาะช้าง	เกาะช้าง	11	54	75	65	56	49	72	63	56	54	40	49
101	2565	อนุบาลเกาะช้าง	เกาะช้าง	เกาะช้าง	0	19	27	24	23	22	24	13	9	0	0	0
102	2565	บ้านบางเบ้า	เกาะช้างใต้	เกาะช้าง	0	10	11	9	20	13	13	10	10	0	0	0
103	2565	วัดวัชคามคชทวีป	เกาะช้างใต้	เกาะช้าง	0	5	11	6	11	11	11	9	12	0	0	0
104	2565	วัดสลักเพชร	เกาะช้างใต้	เกาะช้าง	0	16	18	19	12	18	19	25	23	29	20	28
105	2566	คลองขวาง	ท่ากุ่ม	เมืองตราด	26	34	27	48	33	42	30	40	44	23	27	25
106	2566	ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)	ท่าพริก	เมืองตราด	0	32	25	26	25	27	32	35	30	20	29	13
107	2566	ชุมชนวัดอ่าวช่อ	อ่าวใหญ่	เมืองตราด	0	13	15	9	18	22	15	26	13	0	0	0
108	2566	บ้านคลองประทุน	แหลมกลัด	เมืองตราด	0	20	24	26	25	28	28	32	31	36	33	43
109	2566	บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)	ห้วยแร้ง	เมืองตราด	0	53	39	40	33	42	37	30	36	37	25	28
110	2566	บ้านท่าประดู่	วังกระแจะ	เมืองตราด	0	10	15	14	9	12	15	12	15	0	0	0
111	2566	บ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์)	วังกระแจะ	เมืองตราด	15	28	28	64	47	60	52	42	39	0	0	0
112	2566	บ้านทุ่งไก่ดัก	ท่ากุ่ม	เมืองตราด	7	9	12	15	8	13	10	11	9	0	0	0
113	2566	บ้านบางปรง	ห้วยแร้ง	เมืองตราด	9	16	16	8	7	12	9	15	5	0	0	0
114	2566	บ้านเปร็ดใน	ห้วงน้ำขาว	เมืองตราด	4	7	7	8	6	6	10	5	7	0	0	0
115	2566	บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์)	เนินทราย	เมืองตราด	0	18	22	21	15	20	27	16	16	0	0	0
116	2566	บ้านไร่ป่า	เนินทราย	เมืองตราด	0	17	10	15	18	13	18	14	18	0	0	0
117	2566	บ้านสวนใน	วังกระแจะ	เมืองตราด	0	4	10	13	9	6	9	9	4	0	0	0
118	2566	บ้านแหลมพร้าว	อ่าวใหญ่	เมืองตราด	22	28	24	12	16	20	22	13	13	0	0	0
119	2566	วัดคลองขุด	ห้วยแร้ง	เมืองตราด	0	20	13	12	27	22	17	18	22	0	0	0
120	2566	วัดตะกาง	ตะกาง	เมืองตราด	0	9	15	11	20	15	11	8	10	0	0	0
121	2566	วัดไทรทอง	หนองโสน	เมืองตราด	0	22	17	26	27	24	24	28	25	0	0	0
122	2566	วัดบางปรือ	ห้วยแร้ง	เมืองตราด	0	12	16	18	11	23	13	22	16	0	0	0
123	2566	วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์) มิตรภาพที่ 100	วังกระแจะ	เมืองตราด	0	10	10	19	17	30	12	9	20	0	0	0
124	2566	วัดวรุณดิตถาราม	ท่ากุ่ม	เมืองตราด	0	21	23	29	41	30	37	31	29	30	28	14
125	2566	วัดวัง (กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ)	วังกระแจะ	เมืองตราด	0	9	17	10	15	11	11	15	15	13	11	13
126	2566	วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)	เนินทราย	เมืองตราด	4	12	8	18	10	17	13	8	9	0	0	0
127	2566	วัดสะพานหิน	แหลมกลัด	เมืองตราด	10	13	10	10	16	12	21	17	30	12	12	15
128	2566	วัดสุวรรณมงคล	หนองเสม็ด	เมืองตราด	5	5	9	12	8	15	20	17	13	0	0	0
129	2566	วัดหนองคันทรง	หนองคันทรง	เมืองตราด	6	8	5	11	12	12	7	10	9	0	0	0
130	2566	วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)	หนองเสม็ด	เมืองตราด	8	16	26	38	34	28	40	23	25	0	0	0
131	2566	วัดห้วงน้ำขาว	ห้วงน้ำขาว	เมืองตราด	0	18	15	19	12	17	18	19	15	0	0	0
132	2566	วัดแหลมกลัด	แหลมกลัด	เมืองตราด	0	7	12	11	14	15	17	11	8	0	0	0
133	2566	วัดแหลมหิน	หนองคันทรง	เมืองตราด	0	7	10	15	12	7	9	12	12	15	22	14
134	2566	วัดอ่าวใหญ่	อ่าวใหญ่	เมืองตราด	0	11	11	13	13	5	8	14	17	0	0	0
135	2566	อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง)	วังกระแจะ	เมืองตราด	0	20	12	18	21	22	20	18	20	0	0	0
136	2566	อนุบาลตราด	บางพระ	เมืองตราด	0	180	161	214	225	250	242	287	270	0	0	0
137	2566	บ้านโขดทราย	หาดเล็ก	คลองใหญ่	0	4	3	5	11	6	5	9	0	0	0	0
138	2566	บ้านคลองจาก	คลองใหญ่	คลองใหญ่	0	18	25	30	23	27	27	23	25	55	32	37
139	2566	บ้านคลองมะขาม	หาดเล็ก	คลองใหญ่	0	54	43	59	51	60	54	48	48	0	0	0
140	2566	บ้านคลองมะนาว	ไม้รูด	คลองใหญ่	0	14	7	11	10	16	11	23	16	0	0	0
141	2566	บ้านตาหนึก	คลองใหญ่	คลองใหญ่	0	11	6	9	9	10	7	13	16	0	0	0
142	2566	บ้านเนินตาล	คลองใหญ่	คลองใหญ่	0	19	17	36	40	17	43	54	62	0	0	0
143	2566	บ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์)	ไม้รูด	คลองใหญ่	13	16	30	22	23	32	26	18	25	34	25	28
144	2566	บ้านหนองม่วง	ไม้รูด	คลองใหญ่	0	19	9	21	12	11	7	13	11	0	0	0
145	2566	บ้านหาดเล็ก	หาดเล็ก	คลองใหญ่	26	23	22	14	19	25	11	14	5	0	0	0
146	2566	วัดห้วงโสม	ไม้รูด	คลองใหญ่	4	7	12	10	6	5	9	5	9	0	0	0
147	2566	อนุบาลวัดคลองใหญ่	คลองใหญ่	คลองใหญ่	0	71	75	87	80	94	63	98	102	0	0	0
148	2566	ชุมชนบ้านเขาสมิง	เขาสมิง	เขาสมิง	0	43	44	43	55	40	52	58	54	0	0	0
149	2566	ชุมชนวัดแสนตุ้ง	แสนตุ้ง	เขาสมิง	0	14	24	16	18	18	18	18	14	22	10	7
150	2566	บ้านเกษมสุข	เทพนิมิต	เขาสมิง	0	17	12	14	20	12	15	10	17	4	2	4
151	2566	บ้านคลองศอก (เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์)	ท่าโสม	เขาสมิง	7	6	13	14	10	10	13	15	14	0	0	0
152	2566	บ้านเจียรพัฒนา	เทพนิมิต	เขาสมิง	0	36	35	32	42	45	49	55	36	0	0	0
153	2566	บ้านดงกลาง (ธนาคารกรุงเทพ ๓๑)	เขาสมิง	เขาสมิง	0	30	26	46	31	41	36	44	40	0	0	0
154	2566	บ้านดอนสูง	ประณีต	เขาสมิง	36	28	37	41	38	47	36	29	35	34	39	26
155	2566	บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์)	ทุ่งนนทรี	เขาสมิง	0	12	14	16	18	15	13	20	14	0	0	0
156	2566	บ้านเนินตะบก	แสนตุ้ง	เขาสมิง	15	28	17	19	21	20	32	24	19	0	0	0
157	2566	บ้านโป่ง	วังตะเคียน	เขาสมิง	0	38	29	30	35	26	36	42	49	21	16	13
158	2566	บ้านมณฑล	เทพนิมิต	เขาสมิง	14	17	15	23	13	18	17	10	16	0	0	0
159	2566	บ้านหนองบัว	สะตอ	เขาสมิง	0	13	16	19	19	11	14	8	18	4	5	11
160	2566	บ้านห้วงพัฒนา	แสนตุ้ง	เขาสมิง	3	3	8	9	9	9	10	8	7	0	0	0
161	2566	บ้านอ่างกะป่อง	ท่าโสม	เขาสมิง	9	4	4	9	9	7	9	14	13	15	15	12
162	2566	วัดฆ้อ	วังตะเคียน	เขาสมิง	0	18	19	11	19	18	17	22	20	18	17	18
163	2566	วัดดินแดง	ประณีต	เขาสมิง	6	14	8	8	7	12	7	8	2	0	0	0
164	2566	วัดตาพลาย	สะตอ	เขาสมิง	12	10	8	11	20	19	14	16	10	17	8	9
165	2566	วัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง)	ท่าโสม	เขาสมิง	0	26	19	35	22	16	25	22	19	17	16	9
166	2566	วัดท่าหาด	แสนตุ้ง	เขาสมิง	9	7	6	5	7	10	9	9	12	0	0	0
167	2566	วัดประณีต	ประณีต	เขาสมิง	10	20	14	14	16	12	16	13	17	0	0	0
168	2566	วัดพนมพริก	แสนตุ้ง	เขาสมิง	0	8	15	16	8	14	18	11	13	0	0	0
169	2566	วัดสลัก	ท่าโสม	เขาสมิง	0	8	9	7	15	6	13	8	6	0	0	0
170	2566	วัดเสนาณรงค์	ประณีต	เขาสมิง	7	7	10	18	11	11	7	16	7	0	0	0
171	2566	คีรีศรีสาครวิทยา	หนองบอน	บ่อไร่	0	29	29	34	35	36	35	52	39	0	0	0
172	2566	ชุมชนบ้านตากแว้ง	บ่อพลอย	บ่อไร่	0	7	11	10	11	17	14	17	14	0	0	0
173	2566	ชุมชนวัดบ่อไร่	บ่อพลอย	บ่อไร่	0	20	11	18	34	34	47	50	59	0	0	0
174	2566	ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์)	นนทรีย์	บ่อไร่	0	7	13	14	10	15	12	18	18	0	0	0
175	2566	บ้านคลองแอ่ง	บ่อพลอย	บ่อไร่	0	7	6	13	17	10	11	14	9	0	0	0
176	2566	บ้านจัดสรร	บ่อพลอย	บ่อไร่	3	4	8	5	8	6	4	6	7	5	12	13
177	2566	บ้านด่านชุมพล	ด่านชุมพล	บ่อไร่	0	13	6	16	6	17	13	14	6	0	0	0
178	2566	บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล	ด่านชุมพล	บ่อไร่	0	24	22	24	31	28	18	22	27	21	22	17
179	2566	บ้านปะเดา	ด่านชุมพล	บ่อไร่	0	12	21	16	17	18	15	15	20	0	0	0
180	2566	บ้านปะอา	บ่อพลอย	บ่อไร่	16	28	24	36	26	17	22	23	23	24	32	20
181	2566	บ้านมะนาว	บ่อพลอย	บ่อไร่	0	15	12	14	12	8	9	19	9	0	0	0
182	2566	บ้านสระใหญ่	นนทรีย์	บ่อไร่	0	15	17	15	14	22	16	21	19	22	33	20
183	2566	บ้านหนองบอน	หนองบอน	บ่อไร่	0	33	26	31	21	27	32	40	39	28	46	33
184	2566	เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	นนทรีย์	บ่อไร่	0	18	16	15	18	16	16	17	15	0	0	0
185	2566	วัดช้างทูน	ช้างทูน	บ่อไร่	0	33	39	25	28	33	25	26	25	0	0	0
186	2566	อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์	บ่อพลอย	บ่อไร่	0	39	49	53	58	50	62	60	52	0	0	0
187	2566	อัมพรจินตกานนท์	หนองบอน	บ่อไร่	0	25	19	19	21	22	23	21	17	0	0	0
188	2566	ชุมชนวัดบางกระดาน (สวนราษฎร์บำรุง)	บางปิด	แหลมงอบ	6	9	9	15	13	14	18	16	15	24	21	13
189	2566	ชุมชนแหลมงอบ (นิเทศก์อุปถัมภ์)	แหลมงอบ	แหลมงอบ	0	38	22	39	30	37	28	27	55	0	0	0
190	2566	บ้านคลองใหญ่	คลองใหญ่	แหลมงอบ	0	23	18	34	27	18	24	23	26	0	0	0
191	2566	บ้านเนินดินแดง	คลองใหญ่	แหลมงอบ	12	7	15	18	12	5	7	11	8	0	0	0
192	2566	บ้านอ่าวตาลคู่	บางปิด	แหลมงอบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	2566	วัดทองธรรมชาติ	คลองใหญ่	แหลมงอบ	0	0	0	0	0	0	0	3	9	0	0	0
194	2566	วัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์)	บางปิด	แหลมงอบ	14	30	31	31	27	30	23	30	21	0	0	0
195	2566	วัดแหลมมะขาม (กัลยาณกิตติวิทยา)	แหลมงอบ	แหลมงอบ	0	1	3	2	4	6	1	1	2	0	0	0
196	2566	วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง	แหลมงอบ	แหลมงอบ	0	6	5	3	4	5	9	12	9	0	0	0
197	2566	อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว	น้ำเชี่ยว	แหลมงอบ	0	15	17	19	21	32	25	24	17	0	0	0
198	2566	บ้านเกาะหมาก (สถิตย์สุทธิวงษ์)	เกาะหมาก	เกาะกูด	0	0	15	10	12	12	10	3	6	0	0	0
199	2566	บ้านคลองเจ้า	เกาะกูด	เกาะกูด	14	11	24	22	17	16	9	21	11	0	0	0
200	2566	บ้านอ่าวพร้าว	เกาะกูด	เกาะกูด	0	5	6	4	13	4	7	7	5	0	0	0
201	2566	อนุบาลเกาะกูด	เกาะกูด	เกาะกูด	0	17	16	15	17	13	24	16	10	0	0	0
202	2566	บ้านคลองพร้าว	เกาะช้าง	เกาะช้าง	11	66	71	78	59	51	52	73	58	58	53	37
203	2566	บ้านบางเบ้า	เกาะช้างใต้	เกาะช้าง	0	12	10	9	9	19	11	12	7	0	0	0
204	2566	วัดวัชคามคชทวีป	เกาะช้างใต้	เกาะช้าง	0	9	6	12	7	10	9	10	10	0	0	0
205	2566	วัดสลักเพชร	เกาะช้างใต้	เกาะช้าง	0	18	16	23	16	10	18	19	21	34	25	20
206	2566	อนุบาลเกาะช้าง	เกาะช้าง	เกาะช้าง	0	33	20	25	25	22	23	23	14	0	0	0
207	2567	คลองขวาง	ท่ากุ่ม	เมืองตราด	28	32	37	42	37	31	38	29	37	36	20	19
208	2567	ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)	ท่าพริก	เมืองตราด	0	20	27	29	22	26	23	33	35	23	18	24
209	2567	ชุมชนวัดอ่าวช่อ	อ่าวใหญ่	เมืองตราด	0	9	16	13	9	16	23	14	26	0	0	0
210	2567	บ้านคลองประทุน	แหลมกลัด	เมืองตราด	0	20	20	30	21	27	30	28	34	26	30	31
211	2567	บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)	ห้วยแร้ง	เมืองตราด	0	33	62	44	40	32	44	36	33	40	34	20
212	2567	บ้านท่าประดู่	วังกระแจะ	เมืองตราด	0	7	11	17	15	9	13	15	11	0	0	0
213	2567	บ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์)	วังกระแจะ	เมืองตราด	13	21	31	72	44	45	56	47	40	0	0	0
214	2567	บ้านทุ่งไก่ดัก	ท่ากุ่ม	เมืองตราด	6	11	17	17	14	9	15	8	11	0	0	0
215	2567	บ้านบางปรง	ห้วยแร้ง	เมืองตราด	7	9	18	18	7	6	11	8	15	0	0	0
216	2567	บ้านเปร็ดใน	ห้วงน้ำขาว	เมืองตราด	7	5	7	8	8	6	5	9	4	0	0	0
217	2567	บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์)	เนินทราย	เมืองตราด	0	13	18	26	22	14	20	25	15	0	0	0
218	2567	บ้านไร่ป่า	เนินทราย	เมืองตราด	0	10	19	9	14	16	14	14	13	0	0	0
219	2567	บ้านสวนใน	วังกระแจะ	เมืองตราด	0	5	11	11	14	7	5	10	8	0	0	0
220	2567	บ้านแหลมพร้าว	อ่าวใหญ่	เมืองตราด	9	25	27	25	12	16	20	24	12	0	0	0
221	2567	วัดคลองขุด	ห้วยแร้ง	เมืองตราด	0	29	24	11	14	26	23	17	16	0	0	0
222	2567	วัดตะกาง	ตะกาง	เมืองตราด	0	17	10	19	8	19	15	11	9	0	0	0
