﻿_id	ชนิดอุปกรณ์เตือนภัย	Code	สถานที่	ตำบล	อำเภอ	latitude	longitude	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการใช้งาน
1	EVAC	ED04	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด	หนองเสม็ด	เมืองตราด	N12.23108	E102.5111	สำนักงานป้องกันฯ	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
2	EVAC	ED05	สวท.จังหวัดตราด	หนองเสม็ด	เมืองตราด	N12.22936	E102.5111	สวท.จังหวัดตราด	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
3	หอเตือนภัย	ED02	ม.7 บ้านทุ่งกระบอก	สะตอ	เขาสมิง	N12.53466	E102.46923	อบต.สะตอ	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
4	CSC	AA97	อบต.ไม้รูด	ไม้รูด	คลองใหญ่	N11.92709	E102.77895	อบต.ไม้รูด	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
5	หอเตือนภัย	ED07	หาดบานชื่น	ไม้รูด	คลองใหญ่	N11.89957	E102.78313	อบต.ไม้รูด	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
6	CSC	AA63	เทศบาลตำบลหนองบอน	หนองบอน	บ่อไร่	N12.67703	E102.45928	ทต.หนองบอน	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
7	หอเตือนภัย	ED03	วัดท่าน้ำล่าง ม.3	หนองบอน	บ่อไร่	N12.68134	E102.46712	ทต.หนองบอน	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
8	หอกระจายข่าว	TB34	เทศบาลตำบลหนองบอน ม.3	หนองบอน	บ่อไร่	N12.67675	E102.45959	ทต.หนองบอน	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
9	หอกระจายข่าว	TB35	บ้านมะอึกแรด 18/1 ม.5	หนองบอน	บ่อไร่	N12.68044	E102.44768	ทต.หนองบอน	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
10	หอกระจายข่าว	TB36	ร.ร.บ้านหนองบอน ม.3	หนองบอน	บ่อไร่	N12.68202	E102.45543	ทต.หนองบอน	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
11	หอกระจายข่าว	TB37	บ้านมะอึกแรด 279 ม.5	หนองบอน	บ่อไร่	N12.67454	E102.45053	ทต.หนองบอน	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
12	หอกระจายข่าว	TB38	วัดเนินตากแดด บ้านตอกเกสร	หนองบอน	บ่อไร่	N12.69741	E102.45271	ทต.หนองบอน	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
13	หอกระจายข่าว	TB39	สำนักสงฆ์เขาปีกกา บ้านตอกเกษร ม.2	หนองบอน	บ่อไร่	N12.71354	E102.46246	ทต.หนองบอน	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
14	CSC	AA61	โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์	หนองบอน	บ่อไร่	N12.62135	E102.47355	ทต.หนองบอน	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
15	หอกระจายข่าว	TB41	โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ ม.4	หนองบอน	บ่อไร่	N12.62132	E102.47341	ทต.หนองบอน	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
16	หอกระจายข่าว	TB42	สำนักสงฆ์เสือดาวประชาพัฒนา	หนองบอน	บ่อไร่	N12.63564	E102.46510	ทต.หนองบอน	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
17	CSC	AA68	ศูนย์หมู่บ้านตาพราย ม.1	สะตอ	เขาสมิง	N12.55147	E102.43317	อบต.สะตอ	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
18	หอกระจายข่าว	TB44	บ้านตาพราย 102 ม.1	สะตอ	เขาสมิง	N12.54511	E102.44187	อบต.สะตอ	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
19	หอกระจายข่าว	TB45	บ้านตาพราย 87 ม.1	สะตอ	เขาสมิง	N12.55180	E102.43314	อบต.สะตอ	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
20	หอกระจายข่าว	TB46	บ้านตาพราย 23/3 ม.1	สะตอ	เขาสมิง	N12.56624	E102.43239	อบต.สะตอ	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
21	CSC	AA66	อบต.สะตอ	สะตอ	เขาสมิง	N12.53589	E102.44473	อบต.สะตอ	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
22	หอกระจายข่าว	TB48	ศาลาอเนกประสงค์ บ้านรื่นรมณ์สามัคคี ม.9	สะตอ	เขาสมิง	N12.55101	E102.45215	อบต.สะตอ	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
23	หอกระจายข่าว	TB49	บ้านเกาะลอย 74 ม.3	สะตอ	เขาสมิง	N12.51891	E102.46248	อบต.สะตอ	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
24	หอกระจายข่าว	TB50	ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองบัว ม.2	สะตอ	เขาสมิง	N12.50958	E102.44199	อบต.สะตอ	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
25	CSC	AA71	ศาลาอเนกประสงค์ บ้านคลองปุก ม.5	สะตอ	เขาสมิง	N12.57890	E102.43510	อบต.สะตอ	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
26	หอกระจายข่าว	TB52	บ้านคลองปุก 4/3 ม.5	สะตอ	เขาสมิง	N12.58846	E102.42008	อบต.สะตอ	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
27	หอกระจายข่าว	TB53	ศาลาอเนกประสงค์ บ้านต่อกราด ม.8	สะตอ	เขาสมิง	N12.61634	E102.41055	อบต.สะตอ	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
28	หอกระจายข่าว	TB54	11/4 ม.5	สะตอ	เขาสมิง	N12.60617	E102.42304	อบต.สะตอ	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
29	CSC	AB2E	ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ม.3	เกาะช้าง	เกาะช้าง	N12.12423	E102.26885	อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
30	หอเตือนภัย	ED01	บ้านไก่แบ้ ม.4	เกาะช้าง	เกาะช้าง	N12.02083	E102.29218	ทต.เกาะช้าง	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
31	หอกระจายข่าว	TB38	วัดคลองสน ม.1	เกาะช้าง	เกาะช้าง	N12.13362	E102.27105	ทต.เกาะช้าง	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
32	หอกระจายข่าว	TB39	ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ม.3	เกาะช้าง	เกาะช้าง	N12.12469	E102.26919	ทต.เกาะช้าง	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
33	CSC	AB30	วัดคลองพร้าว ม.4	เกาะช้าง	เกาะช้าง	N12.04828	E102.29783	ทต.เกาะช้าง	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
34	หอกระจายข่าว	TJ40	วัดคลองพร้าว ม.4	เกาะช้าง	เกาะช้าง	N12.04823	E102.29782	ทต.เกาะช้าง	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
35	หอกระจายข่าว	TJ41	โรงแรม โครอล รีสอร์ท เกาะช้าง ม.4	เกาะช้าง	เกาะช้าง	N12.03067	E102.29159	ทต.เกาะช้าง	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
36	CSC	AB47	อบต.แหลมกลัด	แหลมกลัด	เมืองตราด	N12.12498	E102.61633	อบต.แหลมกลัด	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
37	หอเตือนภัย	ED06	หาดลานทราย ม.2	แหลมกลัด	เมืองตราด	N12.15202	E102.62511	อบต.แหลมกลัด	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
38	CSC	AB49	อาคารป้องกัน อบต.บางปิด	บางปิด	แหลมงอบ	N12.21694	E102.30706	อบต.บางปิด	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
39	หอเตือนภัย	ED08	อ่าวตาลคู่ ม.1	บางปิด	แหลมงอบ	N12.20387	E102.27982	อบต.บางปิด	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
40	CSC	AB4D	เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว ม.3	น้ำเชี่ยว	แหลมงอบ	N12.18947	E102.46303	ทต.น้ำเชี่ยว	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
41	หอเตือนภัย	ED09	อาคารอเนกประสงค์ ม.2 เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว	น้ำเชี่ยว	แหลมงอบ	N12.19020	E102.46231	ทต.น้ำเชี่ยว	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
42	CSC	AB4B	อบต.แหลมงอบ	แหลมงอบ	แหลมงอบ	N12.17842	E102.40810	อบต.แหลมงอบ	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
43	หอเตือนภัย	ED10	อนุสรณ์สถานยุทธนาวี ม.1	แหลมงอบ	แหลมงอบ	N12.17668	E102.39020	อบต.แหลมงอบ	ใช้ได้ (ได้ยินเสียงการทดสอบ)
