﻿_id	ภาคเรียน	ปีการศึกษา	ระดับ	ประถมศึกษา	มัธยมศึกษาตอนต้น	มัธยมศึกษาตอนปลาย	คะแนนเฉลี่ย 3 ระดับ
1	1	2568	ระดับประเทศ	48.88	46.69	37.66	44.41
2	1	2568	ระดับภูมิภาค	47.67	48.92	39.13	45.24
3	1	2568	ระดับจังหวัด	41.68	49.34	36.45	42.49
4	1	2568	เขาสมิง	43.38	45.64	34.53	41.18
5	1	2568	คลองใหญ่	34.51	49.84	43.46	42.6
6	1	2568	เมืองตราด	46.96	49.81	36.9	44.56
7	1	2568	บ่อไร่	55.41	49.81	35.39	46.87
8	1	2568	เกาะกูด	-	41.9	34.9	38.4
9	1	2568	เกาะช้าง	-	51.44	33.32	42.38
10	1	2568	แหลมงอบ	25.62	56.12	34.26	38.67
11	2	2568	ระดับประเทศ	48.2	43.99	42.69	44.96
12	2	2568	ระดับภูมิภาค	50.67	44.86	43.62	46.38
13	2	2568	ระดับจังหวัด	47.43	42.62	43.44	44.5
14	2	2568	เขาสมิง	42.98	43.28	41.11	42.45
15	2	2568	คลองใหญ่	51.33	46.47	41.61	46.47
16	2	2568	เมืองตราด	45.32	41.06	45.31	43.9
17	2	2568	บ่อไร่	54.14	43.34	42.88	46.79
18	2	2568	เกาะกูด	42.76	43.87	47.37	44.67
19	2	2568	เกาะช้าง	48.94	40.38	47.2	45.51
20	2	2568	แหลมงอบ	56.63	43.65	43.05	47.78
