﻿_id	ปีที่สำรวจ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชื่อสถานที่	ประเภทสถานที่	ประเภทของการอัดประจุ	กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์)	จำนวนหัวจ่าย (หัว)	ละติจูด	ลองจิจูด
1	พ.ศ. 2565	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	เซ็นทารา เกาะช้าง ทรอปิคานา รีสอร์ท	โรงแรม	อัดประจุแบบช้าด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	3.7	1	12.0467762529524	102.295676865172
2	พ.ศ. 2569	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	เซ็นทารา เกาะช้าง ทรอปิคานา รีสอร์ท	โรงแรม	อัดประจุแบบช้าด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	3	1	12.0467762529524	102.295676865172
3	พ.ศ. 2569	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	เซ็นทารา เกาะช้าง ทรอปิคานา รีสอร์ท	โรงแรม	อัดประจุแบบช้าด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	3.7	1	12.0467762529524	102.295676865172
4	พ.ศ. 2565	ตราด	เมืองตราด	วังกระแจะ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด	รัฐวิสาหกิจ	อัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	25	1	12.2732775217208	102.492502161777
5	พ.ศ. 2565	ตราด	เมืองตราด	วังกระแจะ	สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น บจก. เติมเต็มปิโตรเลียม	สถานีบริการน้ำมัน	อัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	120	1	12.263007120593	102.501937570114
6	พ.ศ. 2565	ตราด	เมืองตราด	วังกระแจะ	สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น บจก. เติมเต็มปิโตรเลียม	สถานีบริการน้ำมัน	อัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	120	1	12.263007120593	102.501937570114
7	พ.ศ. 2566	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	ซิลวัลย์ เกาะช้าง	โรงแรม	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	22	1	12.0190707099142	102.2910366661
8	พ.ศ. 2566	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	บลู เฮเวน เบย์	โรงแรม	อัดประจุแบบช้าด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	3	1	12.1382722081829	102.271361695084
9	พ.ศ. 2566	ตราด	เขาสมิง	แสนตุ้ง	สถานีบริการน้ำมัน บางจาก หจก. ธนาพาณิชย์ตราด (2524)	สถานีบริการน้ำมัน	อัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	50	1	12.3781741800589	102.376967278138
10	พ.ศ. 2566	ตราด	เขาสมิง	แสนตุ้ง	สถานีบริการน้ำมัน บางจาก หจก. ธนาพาณิชย์ตราด (2524)	สถานีบริการน้ำมัน	อัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	50	1	12.3781741800589	102.376967278138
11	พ.ศ. 2566	ตราด	เขาสมิง	แสนตุ้ง	สถานีบริการน้ำมัน บางจาก หจก. ธนาพาณิชย์ตราด (2524)	สถานีบริการน้ำมัน	อัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	50	1	12.3781741800589	102.376967278138
12	พ.ศ. 2566	ตราด	เขาสมิง	แสนตุ้ง	สถานีบริการน้ำมัน บางจาก หจก. ธนาพาณิชย์ตราด (2524)	สถานีบริการน้ำมัน	อัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	50	1	12.3781741800589	102.376967278138
13	พ.ศ. 2566	ตราด	เขาสมิง	แสนตุ้ง	สถานีบริการน้ำมัน บางจาก หจก. ธนาพาณิชย์ตราด (2524)	สถานีบริการน้ำมัน	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	22	1	12.3781741800589	102.376967278138
14	พ.ศ. 2566	ตราด	เขาสมิง	แสนตุ้ง	สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น หจก. สว่างไสวเซอร์วิส	สถานีบริการน้ำมัน	อัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	120	1	12.3788789871503	102.378368249894
15	พ.ศ. 2566	ตราด	เขาสมิง	แสนตุ้ง	สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น หจก. สว่างไสวเซอร์วิส	สถานีบริการน้ำมัน	อัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	120	1	12.3788789871503	102.378368249894
16	พ.ศ. 2566	ตราด	เขาสมิง	แสนตุ้ง	สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น หจก. สว่างไสวเซอร์วิส	สถานีบริการน้ำมัน	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	22	1	12.3788789871503	102.378368249894
17	พ.ศ. 2566	ตราด	เมืองตราด	ท่าพริก	สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น หจก. ตราดท่าพริก ปิโตรเลียม	สถานีบริการน้ำมัน	อัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	120	1	12.2516722043692	102.586707766764
18	พ.ศ. 2566	ตราด	เมืองตราด	ท่าพริก	สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น หจก. ตราดท่าพริก ปิโตรเลียม	สถานีบริการน้ำมัน	อัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	120	1	12.2516722043692	102.586707766764
19	พ.ศ. 2566	ตราด	เมืองตราด	วังกระแจะ	โลตัส ตราด	ศูนย์การค้า	อัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	120	1	12.2547852393541	102.510425521426
20	พ.ศ. 2566	ตราด	เมืองตราด	วังกระแจะ	โลตัส ตราด	ศูนย์การค้า	อัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	120	1	12.2547852393541	102.510425521426
21	พ.ศ. 2566	ตราด	เมืองตราด	วังกระแจะ	โลตัส ตราด	ศูนย์การค้า	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	11	1	12.2547852393541	102.510425521426
22	พ.ศ. 2566	ตราด	เมืองตราด	วังกระแจะ	สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น บจ. รอยัลบูรพาปิโตรเลียม	สถานีบริการน้ำมัน	อัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	120	1	12.3022111181825	102.475978849139
23	พ.ศ. 2566	ตราด	เมืองตราด	วังกระแจะ	สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น บจ. รอยัลบูรพาปิโตรเลียม	สถานีบริการน้ำมัน	อัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	120	1	12.3022111181825	102.475978849139
24	พ.ศ. 2566	ตราด	เมืองตราด	หนองเสม็ด	สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น หจก. ไสวปิโตรเลียม	สถานีบริการน้ำมัน	อัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	120	1	12.2263638534494	102.504779533857
25	พ.ศ. 2566	ตราด	เมืองตราด	หนองเสม็ด	สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น หจก. ไสวปิโตรเลียม	สถานีบริการน้ำมัน	อัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	120	1	12.2263638534494	102.504779533857
26	พ.ศ. 2566	ตราด	เมืองตราด	หนองเสม็ด	สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น หจก. ไสวปิโตรเลียม	สถานีบริการน้ำมัน	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	22	1	12.2263638534494	102.504779533857
27	พ.ศ. 2567	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	สยามเบย์ รีสอร์ท เกาะช้าง	โรงแรม	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	22	1	12.016046486009	102.288908107593
28	พ.ศ. 2567	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	สยามบีชรีสอร์ท เกาะช้าง	โรงแรม	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	22	1	12.008724670684	102.292807093789
29	พ.ศ. 2567	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	อัยยะปุระ เกาะช้าง	โรงแรม	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	7.2	1	12.1317949883609	102.262079419904
30	พ.ศ. 2567	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	อัยยะปุระ เกาะช้าง	โรงแรม	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	7.2	1	12.1317949883609	102.262079419904
31	พ.ศ. 2567	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น บจ. เกาะช้างแก๊ส (สำนักงานใหญ่)	สถานีบริการน้ำมัน	อัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	40	1	12.13557	102.27632
32	พ.ศ. 2567	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น บจ. เกาะช้างแก๊ส (สำนักงานใหญ่)	สถานีบริการน้ำมัน	อัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	40	1	12.13557	102.27632
33	พ.ศ. 2567	ตราด	เมืองตราด	เนินทราย	ชมธาร รีสอร์ท	โรงแรม	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	22	1	12.2638524294537	102.528534840821
34	พ.ศ. 2567	ตราด	เมืองตราด	เนินทราย	นับดาว รีสอร์ท	โรงแรม	อัดประจุแบบช้าด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	3.7	1	12.266768051518	102.531935479456
35	พ.ศ. 2567	ตราด	เมืองตราด	เนินทราย	นับดาว รีสอร์ท	โรงแรม	อัดประจุแบบช้าด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	3.7	1	12.266768051518	102.531935479456
36	พ.ศ. 2567	ตราด	เมืองตราด	เนินทราย	นับดาว รีสอร์ท	โรงแรม	อัดประจุแบบช้าด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	3.7	1	12.266768051518	102.531935479456
37	พ.ศ. 2567	ตราด	เมืองตราด	เนินทราย	นับดาว รีสอร์ท	โรงแรม	อัดประจุแบบช้าด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	3.7	1	12.266768051518	102.531935479456
38	พ.ศ. 2567	ตราด	เมืองตราด	เนินทราย	นับดาว รีสอร์ท	โรงแรม	อัดประจุแบบช้าด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	3.7	1	12.266768051518	102.531935479456
39	พ.ศ. 2567	ตราด	เมืองตราด	แหลมกลัด	เซ็นทารา ชานทะเล รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ตราด	โรงแรม	อัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	120	1	11.996774606078	102.770197270215
40	พ.ศ. 2567	ตราด	เมืองตราด	แหลมกลัด	เซ็นทารา ชานทะเล รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ตราด	โรงแรม	อัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	120	1	11.996774606078	102.770197270215
41	พ.ศ. 2567	ตราด	เมืองตราด	แหลมกลัด	เซ็นทารา ชานทะเล รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ตราด	โรงแรม	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	22	1	11.996774606078	102.770197270215
42	พ.ศ. 2568	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	ไก่แบ้บีช รีสอร์ท	โรงแรม	อัดประจุแบบช้าด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	3.7	1	12.0265498226967	102.29184811742
43	พ.ศ. 2568	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	ไก่แบ้บีช รีสอร์ท	โรงแรม	อัดประจุแบบช้าด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	3.7	1	12.0265498226967	102.29184811742
44	พ.ศ. 2568	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	ไก่แบ้บีช รีสอร์ท	โรงแรม	อัดประจุแบบช้าด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	3.7	1	12.0265498226967	102.29184811742
45	พ.ศ. 2568	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	ไก่แบ้บีช รีสอร์ท	โรงแรม	อัดประจุแบบช้าด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	3.7	1	12.0265498226967	102.29184811742
46	พ.ศ. 2568	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	ไก่แบ้บีช รีสอร์ท	โรงแรม	อัดประจุแบบช้าด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	3.7	1	12.0265498226967	102.29184811742
47	พ.ศ. 2568	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	ไก่แบ้บีช รีสอร์ท	โรงแรม	อัดประจุแบบช้าด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	3.7	1	12.0265498226967	102.29184811742
48	พ.ศ. 2568	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	ไก่แบ้บีช รีสอร์ท	โรงแรม	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	22	1	12.0265498226967	102.29184811742
49	พ.ศ. 2568	ตราด	เมืองตราด	บางพระ	ร้านกาแฟพันธุ์ไทย ตราด (ตรงข้ามโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์)	ร้านอาหาร	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	22	1	12.2484516060557	102.514443882205
50	พ.ศ. 2568	ตราด	เมืองตราด	บางพระ	ร้านกาแฟพันธุ์ไทย ตราด (ตรงข้ามโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์)	ร้านอาหาร	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	22	1	12.2484516060557	102.514443882205
51	พ.ศ. 2568	ตราด	เมืองตราด	อ่าวใหญ่	ท่าเรือโอเชี่ยนฟร้อนท์	สถานีขนส่ง	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	7.2	1	12.0764912370945	102.570540551638
52	พ.ศ. 2568	ตราด	เมืองตราด	อ่าวใหญ่	ท่าเรือโอเชี่ยนฟร้อนท์	สถานีขนส่ง	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	7.2	1	12.0764912370945	102.570540551638
53	พ.ศ. 2569	ตราด	เมืองตราด	วังกระแจะ	โรงแรมตราด ซิตี้ โฮเทล	โรงแรม	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ		1	12.25778	102.50871
54	พ.ศ. 2569	ตราด	เมืองตราด	วังกระแจะ	โรงแรมตราด ซิตี้ โฮเทล	โรงแรม	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ		1	12.25778	102.50871
55	พ.ศ. 2569	ตราด	เมืองตราด	วังกระแจะ	โรงแรมตราด ซิตี้ โฮเทล	โรงแรม	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ		1	12.25778	102.50871
56	พ.ศ. 2569	ตราด	เมืองตราด	วังกระแจะ	โรงแรมตราด ซิตี้ โฮเทล	โรงแรม	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ		1	12.25778	102.50871
57	พ.ศ. 2569	ตราด	คลองใหญ่	คลองใหญ่	โรงแรมคลองใหญ่เซ็นเตอร์	โรงแรม	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	7.2	1	11.7767	102.88486
58	พ.ศ. 2569	ตราด	คลองใหญ่	คลองใหญ่	โรงแรมคลองใหญ่เซ็นเตอร์	โรงแรม	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	7.2	1	11.7767	102.88486
59	พ.ศ. 2569	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น บจ. เกาะช้างแก๊ส (สาขา 1)	สถานีบริการน้ำมัน	อัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	40	1	12.0422824253226	102.298013947563
60	พ.ศ. 2569	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น บจ. เกาะช้างแก๊ส (สาขา 1)	สถานีบริการน้ำมัน	อัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	40	1	12.0422824253226	102.298013947563
61	พ.ศ. 2569	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	เอวา เกาะช้าง	โรงแรม	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	7	1	12.03058	102.29263
62	พ.ศ. 2569	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	เอวา เกาะช้าง	โรงแรม	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	7	1	12.03058	102.29263
63	พ.ศ. 2569	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	โคโคนัท บีช รีสอร์ท	โรงแรม	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	7	1	12.0672	102.28127
64	พ.ศ. 2569	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	เคซี แกรนด์ รีสอร์ท เกาะช้าง	โรงแรม	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	7	1	12.11027	102.26976
65	พ.ศ. 2569	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	เคซี แกรนด์ รีสอร์ท เกาะช้าง	โรงแรม	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	7	1	12.11027	102.26976
66	พ.ศ. 2569	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	เดอะ เดวา เกาะช้าง	โรงแรม	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	7	1	12.04211	102.2954
67	พ.ศ. 2569	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	เดอะ สแปลช เกาะช้าง	โรงแรม	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	7	1	12.03931	102.29585
68	พ.ศ. 2569	ตราด	เกาะช้าง	เกาะช้าง	เดอะ สแปลช เกาะช้าง	โรงแรม	อัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	7	1	12.03931	102.29585
