﻿_id	ปี	อำเภอ	ประเภทการเกษตร	พื้นที่การเกษตร	หน่วย	หมายเหตุ
1	2562	เมืองตราด	ที่นา	13266	ไร่	
2	2562	เขาสมิง	ที่นา	192	ไร่	
3	2562	แหลมงอบ	ที่นา	338	ไร่	
4	2562	คลองใหญ่	ที่นา	43	ไร่	
5	2562	บ่อไร่	ที่นา	356	ไร่	
6	2562	เกาะกูด	ที่นา	0	ไร่	
7	2562	เกาะช้าง	ที่นา	0	ไร่	
8	2562	เมืองตราด	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	14025	ไร่	
9	2562	เขาสมิง	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	5423	ไร่	
10	2562	แหลมงอบ	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	5144	ไร่	
11	2562	คลองใหญ่	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	4	ไร่	
12	2562	บ่อไร่	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	3738	ไร่	
13	2562	เกาะกูด	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	0	ไร่	
14	2562	เกาะช้าง	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	0	ไร่	
15	2562	เมืองตราด	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	175614	ไร่	
16	2562	เขาสมิง	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	194960	ไร่	
17	2562	แหลมงอบ	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	45638	ไร่	
18	2562	คลองใหญ่	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	5415	ไร่	
19	2562	บ่อไร่	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	101303	ไร่	
20	2562	เกาะกูด	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	19625	ไร่	
21	2562	เกาะช้าง	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	11386	ไร่	
22	2562	เมืองตราด	เกษตรอื่น ๆ	5340.24	ไร่	รวมพื้นที่เลี้ยงสัตว์ และประมง
23	2562	เขาสมิง	เกษตรอื่น ๆ	4240.98	ไร่	รวมพื้นที่เลี้ยงสัตว์ และประมง
24	2562	แหลมงอบ	เกษตรอื่น ๆ	2662	ไร่	รวมพื้นที่เลี้ยงสัตว์ และประมง
25	2562	คลองใหญ่	เกษตรอื่น ๆ	714.23	ไร่	รวมพื้นที่เลี้ยงสัตว์ และประมง
26	2562	บ่อไร่	เกษตรอื่น ๆ	2300.24	ไร่	รวมพื้นที่เลี้ยงสัตว์ และประมง
27	2562	เกาะกูด	เกษตรอื่น ๆ	50	ไร่	รวมพื้นที่เลี้ยงสัตว์ และประมง
28	2562	เกาะช้าง	เกษตรอื่น ๆ	323.49	ไร่	รวมพื้นที่เลี้ยงสัตว์ และประมง
29	2563	เมืองตราด	ที่นา	18544	ไร่	
30	2563	เขาสมิง	ที่นา	264	ไร่	
31	2563	แหลมงอบ	ที่นา	371	ไร่	
32	2563	คลองใหญ่	ที่นา	47	ไร่	
33	2563	บ่อไร่	ที่นา	328	ไร่	
34	2563	เกาะกูด	ที่นา	0	ไร่	
35	2563	เกาะช้าง	ที่นา	0	ไร่	
36	2563	เมืองตราด	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	15191	ไร่	
37	2563	เขาสมิง	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	4009	ไร่	
38	2563	แหลมงอบ	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	4107	ไร่	
39	2563	คลองใหญ่	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	0	ไร่	
40	2563	บ่อไร่	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	2575	ไร่	
41	2563	เกาะกูด	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	0	ไร่	
42	2563	เกาะช้าง	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	0	ไร่	
43	2563	เมืองตราด	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	183528	ไร่	
44	2563	เขาสมิง	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	200225	ไร่	
45	2563	แหลมงอบ	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	45821	ไร่	
46	2563	คลองใหญ่	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	5779	ไร่	
47	2563	บ่อไร่	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	106003	ไร่	
48	2563	เกาะกูด	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	18396	ไร่	
49	2563	เกาะช้าง	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	13224	ไร่	
50	2563	เมืองตราด	เกษตรอื่น ๆ	8282.17	ไร่	รวมพื้นที่เลี้ยงสัตว์ และประมง
51	2563	เขาสมิง	เกษตรอื่น ๆ	7798.38	ไร่	รวมพื้นที่เลี้ยงสัตว์ และประมง
52	2563	แหลมงอบ	เกษตรอื่น ๆ	2213.11	ไร่	รวมพื้นที่เลี้ยงสัตว์ และประมง
53	2563	คลองใหญ่	เกษตรอื่น ๆ	368.11	ไร่	รวมพื้นที่เลี้ยงสัตว์ และประมง
54	2563	บ่อไร่	เกษตรอื่น ๆ	2182.79	ไร่	รวมพื้นที่เลี้ยงสัตว์ และประมง
55	2563	เกาะกูด	เกษตรอื่น ๆ	50	ไร่	รวมพื้นที่เลี้ยงสัตว์ และประมง
56	2563	เกาะช้าง	เกษตรอื่น ๆ	133.49	ไร่	
57	2564	เมืองตราด	ที่นา	13143	ไร่	
58	2564	เขาสมิง	ที่นา	273	ไร่	
59	2564	แหลมงอบ	ที่นา	323	ไร่	
60	2564	คลองใหญ่	ที่นา	47	ไร่	
61	2564	บ่อไร่	ที่นา	328	ไร่	
62	2564	เกาะกูด	ที่นา	0	ไร่	
63	2564	เกาะช้าง	ที่นา	0	ไร่	
64	2564	เมืองตราด	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	27718	ไร่	
65	2564	เขาสมิง	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	6254	ไร่	
66	2564	แหลมงอบ	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	5123	ไร่	
67	2564	คลองใหญ่	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	0	ไร่	
68	2564	บ่อไร่	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	5805	ไร่	
69	2564	เกาะกูด	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	0	ไร่	
70	2564	เกาะช้าง	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	0	ไร่	
71	2564	เมืองตราด	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	176956	ไร่	
72	2564	เขาสมิง	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	210159	ไร่	
73	2564	แหลมงอบ	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	46116	ไร่	
74	2564	คลองใหญ่	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	5718	ไร่	
75	2564	บ่อไร่	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	105760	ไร่	
76	2564	เกาะกูด	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	17737	ไร่	
77	2564	เกาะช้าง	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	13061	ไร่	
78	2564	เมืองตราด	เกษตรอื่น ๆ	0	ไร่	
79	2564	เขาสมิง	เกษตรอื่น ๆ	596	ไร่	
80	2564	แหลมงอบ	เกษตรอื่น ๆ	180	ไร่	
81	2564	คลองใหญ่	เกษตรอื่น ๆ	215	ไร่	
82	2564	บ่อไร่	เกษตรอื่น ๆ	1511	ไร่	
83	2564	เกาะกูด	เกษตรอื่น ๆ	0	ไร่	
84	2564	เกาะช้าง	เกษตรอื่น ๆ	0	ไร่	
85	2565	เมืองตราด	ที่นา	12819	ไร่	
86	2565	เขาสมิง	ที่นา	88	ไร่	
87	2565	แหลมงอบ	ที่นา	315	ไร่	
88	2565	คลองใหญ่	ที่นา	31	ไร่	
89	2565	บ่อไร่	ที่นา	293	ไร่	
90	2565	เกาะกูด	ที่นา	0	ไร่	
91	2565	เกาะช้าง	ที่นา	0	ไร่	
92	2565	เมืองตราด	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	27960	ไร่	
93	2565	เขาสมิง	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	4359	ไร่	
94	2565	แหลมงอบ	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	5738	ไร่	
95	2565	คลองใหญ่	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	5	ไร่	
96	2565	บ่อไร่	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	4224	ไร่	
97	2565	เกาะกูด	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	0	ไร่	
98	2565	เกาะช้าง	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	0	ไร่	
99	2565	เมืองตราด	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	176173	ไร่	
100	2565	เขาสมิง	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	197966	ไร่	
101	2565	แหลมงอบ	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	46651	ไร่	
102	2565	คลองใหญ่	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	5188	ไร่	
103	2565	บ่อไร่	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	109497	ไร่	
104	2565	เกาะกูด	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	17737	ไร่	
105	2565	เกาะช้าง	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	13061	ไร่	
106	2565	เมืองตราด	เกษตรอื่น ๆ	0	ไร่	
107	2565	เขาสมิง	เกษตรอื่น ๆ	598	ไร่	
108	2565	แหลมงอบ	เกษตรอื่น ๆ	180	ไร่	
109	2565	คลองใหญ่	เกษตรอื่น ๆ	215	ไร่	
110	2565	บ่อไร่	เกษตรอื่น ๆ	1412	ไร่	
111	2565	เกาะกูด	เกษตรอื่น ๆ	0	ไร่	
112	2565	เกาะช้าง	เกษตรอื่น ๆ	0	ไร่	
113	2566	เมืองตราด	ที่นา	12142	ไร่	
114	2566	เขาสมิง	ที่นา	83	ไร่	
115	2566	แหลมงอบ	ที่นา	300	ไร่	
116	2566	คลองใหญ่	ที่นา	28	ไร่	
117	2566	บ่อไร่	ที่นา	228	ไร่	
118	2566	เกาะกูด	ที่นา	0	ไร่	
119	2566	เกาะช้าง	ที่นา	0	ไร่	
120	2566	เมืองตราด	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	15560	ไร่	
121	2566	เขาสมิง	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	4463	ไร่	
122	2566	แหลมงอบ	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	5150	ไร่	
123	2566	คลองใหญ่	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	6.5	ไร่	
124	2566	บ่อไร่	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	3191	ไร่	
125	2566	เกาะกูด	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	1	ไร่	
126	2566	เกาะช้าง	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	9.2	ไร่	
127	2566	เมืองตราด	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	178453	ไร่	
128	2566	เขาสมิง	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	211717	ไร่	
129	2566	แหลมงอบ	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	43980	ไร่	
130	2566	คลองใหญ่	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	4631	ไร่	
131	2566	บ่อไร่	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	115645	ไร่	
132	2566	เกาะกูด	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	17737	ไร่	
133	2566	เกาะช้าง	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	13061	ไร่	
134	2566	เมืองตราด	เกษตรอื่น ๆ	4.5	ไร่	
135	2566	เขาสมิง	เกษตรอื่น ๆ	601.1	ไร่	
136	2566	แหลมงอบ	เกษตรอื่น ๆ	181	ไร่	
137	2566	คลองใหญ่	เกษตรอื่น ๆ	234.2	ไร่	
138	2566	บ่อไร่	เกษตรอื่น ๆ	1431	ไร่	
139	2566	เกาะกูด	เกษตรอื่น ๆ	2.1	ไร่	
140	2566	เกาะช้าง	เกษตรอื่น ๆ	5.6	ไร่	
141	2567	เมืองตราด	ที่นา	11840	ไร่	
142	2567	เขาสมิง	ที่นา	90	ไร่	
143	2567	แหลมงอบ	ที่นา	260	ไร่	
144	2567	คลองใหญ่	ที่นา	25	ไร่	
145	2567	บ่อไร่	ที่นา	180	ไร่	
146	2567	เกาะกูด	ที่นา	0	ไร่	
147	2567	เกาะช้าง	ที่นา	0	ไร่	
148	2567	เมืองตราด	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	11838	ไร่	
149	2567	เขาสมิง	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	5395	ไร่	
150	2567	แหลมงอบ	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	3563	ไร่	
151	2567	คลองใหญ่	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	22	ไร่	
152	2567	บ่อไร่	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	2766	ไร่	
153	2567	เกาะกูด	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	3	ไร่	
154	2567	เกาะช้าง	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	4	ไร่	
155	2567	เมืองตราด	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	192240	ไร่	
156	2567	เขาสมิง	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	240630	ไร่	
157	2567	แหลมงอบ	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	57598	ไร่	
158	2567	คลองใหญ่	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	5292	ไร่	
159	2567	บ่อไร่	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	109177	ไร่	
160	2567	เกาะกูด	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	17780	ไร่	
161	2567	เกาะช้าง	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	15089	ไร่	
162	2567	เมืองตราด	เกษตรอื่น ๆ	2533	ไร่	
163	2567	เขาสมิง	เกษตรอื่น ๆ	9224	ไร่	
164	2567	แหลมงอบ	เกษตรอื่น ๆ	0	ไร่	
165	2567	คลองใหญ่	เกษตรอื่น ๆ	366	ไร่	
166	2567	บ่อไร่	เกษตรอื่น ๆ	0	ไร่	
167	2567	เกาะกูด	เกษตรอื่น ๆ	0	ไร่	
168	2567	เกาะช้าง	เกษตรอื่น ๆ	0	ไร่	
169	2568	เมืองตราด	ที่นา	11832.64	ไร่	
170	2568	เขาสมิง	ที่นา	29.06	ไร่	
171	2568	แหลมงอบ	ที่นา	245.16	ไร่	
172	2568	คลองใหญ่	ที่นา	14.25	ไร่	
173	2568	บ่อไร่	ที่นา	186.64	ไร่	
174	2568	เกาะกูด	ที่นา	0	ไร่	
175	2568	เกาะช้าง	ที่นา	0	ไร่	
176	2568	เมืองตราด	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	11050.78	ไร่	
177	2568	เขาสมิง	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	5036.24	ไร่	
178	2568	แหลมงอบ	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	326.06	ไร่	
179	2568	คลองใหญ่	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	20.54	ไร่	
180	2568	บ่อไร่	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	2582.06	ไร่	
181	2568	เกาะกูด	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	2.8	ไร่	
182	2568	เกาะช้าง	พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก	3.73	ไร่	
183	2568	เมืองตราด	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	181041.78	ไร่	
184	2568	เขาสมิง	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	226613	ไร่	
185	2568	แหลมงอบ	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	54242.84	ไร่	
186	2568	คลองใหญ่	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	4983.73	ไร่	
187	2568	บ่อไร่	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	102817.3	ไร่	
188	2568	เกาะกูด	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	16744.29	ไร่	
189	2568	เกาะช้าง	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	14210.05	ไร่	
190	2568	เมืองตราด	เกษตรอื่น ๆ	2533	ไร่	
191	2568	เขาสมิง	เกษตรอื่น ๆ	9224	ไร่	
192	2568	แหลมงอบ	เกษตรอื่น ๆ	0	ไร่	
193	2568	คลองใหญ่	เกษตรอื่น ๆ	366	ไร่	
194	2568	บ่อไร่	เกษตรอื่น ๆ	0	ไร่	
195	2568	เกาะกูด	เกษตรอื่น ๆ	0	ไร่	
196	2568	เกาะช้าง	เกษตรอื่น ๆ	0	ไร่	
