﻿_id	year	area	age_group	Pop_Total	Pop_use_Com	unit	source
1	2557	1) ในเขตเทศบาล	01. 06-10 ปี	1583082	1274223	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	1) ในเขตเทศบาล	02. 11-14 ปี	1388250	1339693	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2557	1) ในเขตเทศบาล	03. 15-19 ปี	1957102	1651049	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	1) ในเขตเทศบาล	04. 20-24 ปี	2328462	1527347	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	1) ในเขตเทศบาล	05. 25-29 ปี	2443939	1509148	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	1) ในเขตเทศบาล	06. 30-34 ปี	2558598	1456572	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	1) ในเขตเทศบาล	07. 35-39 ปี	2596446	1303589	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	1) ในเขตเทศบาล	08. 40-49 ปี	4995701	1825955	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	1) ในเขตเทศบาล	09. 50-59 ปี	3907612	1047631	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2557	1) ในเขตเทศบาล	10. 60 ปีขึ้นไป	4024989	346059	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2557	2) นอกเขตเทศบาล	01. 06-10 ปี	2489963	1802982	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2557	2) นอกเขตเทศบาล	02. 11-14 ปี	2138550	2038151	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2557	2) นอกเขตเทศบาล	03. 15-19 ปี	2783481	2166166	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2557	2) นอกเขตเทศบาล	04. 20-24 ปี	2559945	1119068	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2557	2) นอกเขตเทศบาล	05. 25-29 ปี	2333403	831386	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2557	2) นอกเขตเทศบาล	06. 30-34 ปี	2476233	752596	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2557	2) นอกเขตเทศบาล	07. 35-39 ปี	2796436	636898	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2557	2) นอกเขตเทศบาล	08. 40-49 ปี	5994022	719883	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2557	2) นอกเขตเทศบาล	09. 50-59 ปี	5114904	363708	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2557	2) นอกเขตเทศบาล	10. 60 ปีขึ้นไป	5815612	59237	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2558	1) ในเขตเทศบาล	01. 06-10 ปี	1550548	1154401	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2558	1) ในเขตเทศบาล	02. 11-14 ปี	1362861	1297498	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2558	1) ในเขตเทศบาล	03. 15-19 ปี	1934103	1612780	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	1) ในเขตเทศบาล	04. 20-24 ปี	2303912	1355895	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2558	1) ในเขตเทศบาล	05. 25-29 ปี	2438107	1301405	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2558	1) ในเขตเทศบาล	06. 30-34 ปี	2511380	1263338	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2558	1) ในเขตเทศบาล	07. 35-39 ปี	2596019	1109897	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2558	1) ในเขตเทศบาล	08. 40-49 ปี	5007112	1594610	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2558	1) ในเขตเทศบาล	09. 50-59 ปี	4019240	931848	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2558	1) ในเขตเทศบาล	10. 60 ปีขึ้นไป	4203108	279104	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2558	2) นอกเขตเทศบาล	01. 06-10 ปี	2439001	1587878	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2558	2) นอกเขตเทศบาล	02. 11-14 ปี	2107425	1962579	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2558	2) นอกเขตเทศบาล	03. 15-19 ปี	2771082	2116822	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2558	2) นอกเขตเทศบาล	04. 20-24 ปี	2625935	1006340	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2558	2) นอกเขตเทศบาล	05. 25-29 ปี	2320223	806126	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2558	2) นอกเขตเทศบาล	06. 30-34 ปี	2405029	681956	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2558	2) นอกเขตเทศบาล	07. 35-39 ปี	2736839	606611	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2558	2) นอกเขตเทศบาล	08. 40-49 ปี	5935621	725550	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2558	2) นอกเขตเทศบาล	09. 50-59 ปี	5227638	382357	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2558	2) นอกเขตเทศบาล	10. 60 ปีขึ้นไป	6054974	65296	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2559	1) ในเขตเทศบาล	01. 06-10 ปี	1542722	1031788	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2559	1) ในเขตเทศบาล	02. 11-14 ปี	1333669	1239137	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2559	1) ในเขตเทศบาล	03. 15-19 ปี	1911915	1528125	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2559	1) ในเขตเทศบาล	04. 20-24 ปี	2269365	1261893	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2559	1) ในเขตเทศบาล	05. 25-29 ปี	2442781	1182230	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2559	1) ในเขตเทศบาล	06. 30-34 ปี	2465903	1129299	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2559	1) ในเขตเทศบาล	07. 35-39 ปี	2587283	1043106	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2559	1) ในเขตเทศบาล	08. 40-49 ปี	5015049	1507933	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2559	1) ในเขตเทศบาล	09. 50-59 ปี	4127129	924266	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2559	1) ในเขตเทศบาล	10. 60 ปีขึ้นไป	4387425	266744	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2559	2) นอกเขตเทศบาล	01. 06-10 ปี	2379967	1331141	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2559	2) นอกเขตเทศบาล	02. 11-14 ปี	2076561	1864027	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2559	2) นอกเขตเทศบาล	03. 15-19 ปี	2748163	2047176	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2559	2) นอกเขตเทศบาล	04. 20-24 ปี	2683867	869383	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2559	2) นอกเขตเทศบาล	05. 25-29 ปี	2323269	670126	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2559	2) นอกเขตเทศบาล	06. 30-34 ปี	2349827	592269	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2559	2) นอกเขตเทศบาล	07. 35-39 ปี	2658395	544485	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2559	2) นอกเขตเทศบาล	08. 40-49 ปี	5862815	676137	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2559	2) นอกเขตเทศบาล	09. 50-59 ปี	5338092	426482	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2559	2) นอกเขตเทศบาล	10. 60 ปีขึ้นไป	6300629	82864	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2560	1) ในเขตเทศบาล	01. 06-10 ปี	1550846	1007042	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2560	1) ในเขตเทศบาล	02. 11-14 ปี	1306446	1209415	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2560	1) ในเขตเทศบาล	03. 15-19 ปี	1886203	1494083	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2560	1) ในเขตเทศบาล	04. 20-24 ปี	2233867	1172055	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2560	1) ในเขตเทศบาล	05. 25-29 ปี	2451153	1111223	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2560	1) ในเขตเทศบาล	06. 30-34 ปี	2428626	1072323	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2560	1) ในเขตเทศบาล	07. 35-39 ปี	2565766	1038744	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2560	1) ในเขตเทศบาล	08. 40-49 ปี	5014112	1460485	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2560	1) ในเขตเทศบาล	09. 50-59 ปี	4228703	924689	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2560	1) ในเขตเทศบาล	10. 60 ปีขึ้นไป	4575971	269252	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2560	2) นอกเขตเทศบาล	01. 06-10 ปี	2324013	1203545	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2560	2) นอกเขตเทศบาล	02. 11-14 ปี	2042258	1834584	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2560	2) นอกเขตเทศบาล	03. 15-19 ปี	2719991	1971290	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2560	2) นอกเขตเทศบาล	04. 20-24 ปี	2725301	883013	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2560	2) นอกเขตเทศบาล	05. 25-29 ปี	2347164	590417	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2560	2) นอกเขตเทศบาล	06. 30-34 ปี	2304135	518245	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2560	2) นอกเขตเทศบาล	07. 35-39 ปี	2567656	502697	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2560	2) นอกเขตเทศบาล	08. 40-49 ปี	5781608	615465	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2560	2) นอกเขตเทศบาล	09. 50-59 ปี	5447629	423806	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2560	2) นอกเขตเทศบาล	10. 60 ปีขึ้นไป	6550663	85552	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	"2561Q1
"	1) ในเขตเทศบาล	01. 06-09 ปี	978566	525403	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	"2561Q1
"	1) ในเขตเทศบาล	02. 10-14 ปี	1859373	1637328	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	"2561Q1
"	1) ในเขตเทศบาล	03. 15-19 ปี	1854927	1461953	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	"2561Q1
"	1) ในเขตเทศบาล	04. 20-24 ปี	2203921	1117532	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	"2561Q1
"	1) ในเขตเทศบาล	05. 25-29 ปี	2446298	1043206	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	"2561Q1
"	1) ในเขตเทศบาล	06. 30-34 ปี	2402342	907707	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	"2561Q1
"	1) ในเขตเทศบาล	07. 35-39 ปี	2525179	915388	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	"2561Q1
"	1) ในเขตเทศบาล	08. 40-49 ปี	5005542	1334965	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	"2561Q1
"	1) ในเขตเทศบาล	09. 50-59 ปี	4326896	850406	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	"2561Q1
"	1) ในเขตเทศบาล	10. 60 ปีขึ้นไป	4766577	192143	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	"2561Q1
"	2) นอกเขตเทศบาล	01. 06-09 ปี	1406068	519011	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	"2561Q1
"	2) นอกเขตเทศบาล	02. 10-14 ปี	2876608	2403915	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	"2561Q1
"	2) นอกเขตเทศบาล	03. 15-19 ปี	2689030	1888648	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	"2561Q1
"	2) นอกเขตเทศบาล	04. 20-24 ปี	2743866	685922	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	"2561Q1
"	2) นอกเขตเทศบาล	05. 25-29 ปี	2400264	525679	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	"2561Q1
"	2) นอกเขตเทศบาล	06. 30-34 ปี	2266514	452955	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	"2561Q1
"	2) นอกเขตเทศบาล	07. 35-39 ปี	2481752	442839	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	"2561Q1
"	2) นอกเขตเทศบาล	08. 40-49 ปี	5692238	586339	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	"2561Q1
"	2) นอกเขตเทศบาล	09. 50-59 ปี	5546861	352928	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	"2561Q1
"	2) นอกเขตเทศบาล	10. 60 ปีขึ้นไป	6807289	61001	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	"2561Q4
"	1) ในเขตเทศบาล	01. 06-09 ปี	989468	506984	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	"2561Q4
"	1) ในเขตเทศบาล	02. 10-14 ปี	1840514	1616142	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	"2561Q4
"	1) ในเขตเทศบาล	03. 15-19 ปี	1833747	1426818	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	"2561Q4
"	1) ในเขตเทศบาล	04. 20-24 ปี	2187232	1005626	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	"2561Q4
"	1) ในเขตเทศบาล	05. 25-29 ปี	2437832	967159	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	"2561Q4
"	1) ในเขตเทศบาล	06. 30-34 ปี	2393435	869193	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	"2561Q4
"	1) ในเขตเทศบาล	07. 35-39 ปี	2493588	898350	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	"2561Q4
"	1) ในเขตเทศบาล	08. 40-49 ปี	5003264	1328820	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	"2561Q4
"	1) ในเขตเทศบาล	09. 50-59 ปี	4400944	788695	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	"2561Q4
"	1) ในเขตเทศบาล	10. 60 ปีขึ้นไป	4917118	210278	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	"2561Q4
"	2) นอกเขตเทศบาล	01. 06-09 ปี	1396139	498426	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	"2561Q4
"	2) นอกเขตเทศบาล	02. 10-14 ปี	2822333	2393741	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	"2561Q4
"	2) นอกเขตเทศบาล	03. 15-19 ปี	2658819	1851708	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	"2561Q4
"	2) นอกเขตเทศบาล	04. 20-24 ปี	2743542	599603	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	"2561Q4
"	2) นอกเขตเทศบาล	05. 25-29 ปี	2448746	500691	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	"2561Q4
"	2) นอกเขตเทศบาล	06. 30-34 ปี	2242527	423940	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	"2561Q4
"	2) นอกเขตเทศบาล	07. 35-39 ปี	2416497	415436	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	"2561Q4
"	2) นอกเขตเทศบาล	08. 40-49 ปี	5610702	560453	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	"2561Q4
"	2) นอกเขตเทศบาล	09. 50-59 ปี	5603743	325064	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	"2561Q4
"	2) นอกเขตเทศบาล	10. 60 ปีขึ้นไป	7000146	50040	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2562	1) ในเขตเทศบาล	01. 06-09 ปี	1282.9	604.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2562	1) ในเขตเทศบาล	02. 10-14 ปี	1536.1	1267.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2562	1) ในเขตเทศบาล	03. 15-19 ปี	1803.1	1384	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2562	1) ในเขตเทศบาล	05. 20-24 ปี	2161.3	977.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2562	1) ในเขตเทศบาล	06. 25-29 ปี	2416.5	887.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2562	1) ในเขตเทศบาล	07. 30-34 ปี	2386.1	825.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2562	1) ในเขตเทศบาล	08. 35-39 ปี	2450.4	818.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2562	1) ในเขตเทศบาล	09. 40-49 ปี	4989.1	1271.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2562	1) ในเขตเทศบาล	10. 50-59 ปี	4483.2	777.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2562	1) ในเขตเทศบาล	11. 60 ปีขึ้นไป	5121	202.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2562	2) นอกเขตเทศบาล	01. 06-09 ปี	1735.9	569	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2562	2) นอกเขตเทศบาล	02. 10-14 ปี	2404.3	1869	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2562	2) นอกเขตเทศบาล	03. 15-19 ปี	2618	1865.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2562	2) นอกเขตเทศบาล	05. 20-24 ปี	2736.6	612.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2562	2) นอกเขตเทศบาล	06. 25-29 ปี	2516	491.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2562	2) นอกเขตเทศบาล	07. 30-34 ปี	2225.9	382	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2562	2) นอกเขตเทศบาล	08. 35-39 ปี	2339.6	359.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2562	2) นอกเขตเทศบาล	09. 40-49 ปี	5500.9	547.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2562	2) นอกเขตเทศบาล	10. 50-59 ปี	5665.6	318	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2562	2) นอกเขตเทศบาล	11. 60 ปีขึ้นไป	7266	51.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2563	1) ในเขตเทศบาล	01. 06-09 ปี	1287.6	644.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2563	1) ในเขตเทศบาล	02. 10-14 ปี	1525.5	1217.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2563	1) ในเขตเทศบาล	03. 15-19 ปี	1765.8	1344.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2563	1) ในเขตเทศบาล	05. 20-24 ปี	2136.4	980.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2563	1) ในเขตเทศบาล	06. 25-29 ปี	2379.9	935.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2563	1) ในเขตเทศบาล	07. 30-34 ปี	2388.8	920.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2563	1) ในเขตเทศบาล	08. 35-39 ปี	2398.7	848.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2563	1) ในเขตเทศบาล	09. 40-49 ปี	4966.3	1450.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2563	1) ในเขตเทศบาล	10. 50-59 ปี	4557.3	800.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2563	1) ในเขตเทศบาล	11. 60 ปีขึ้นไป	5360	280.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2563	2) นอกเขตเทศบาล	01. 06-09 ปี	1719.5	661	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2563	2) นอกเขตเทศบาล	02. 10-14 ปี	2341.1	1819.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2563	2) นอกเขตเทศบาล	03. 15-19 ปี	2575.8	1855.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2563	2) นอกเขตเทศบาล	05. 20-24 ปี	2716.1	651.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2563	2) นอกเขตเทศบาล	06. 25-29 ปี	2582.9	546.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2563	2) นอกเขตเทศบาล	07. 30-34 ปี	2226.4	400.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2563	2) นอกเขตเทศบาล	08. 35-39 ปี	2280.7	419.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2563	2) นอกเขตเทศบาล	09. 40-49 ปี	5376.6	633.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2563	2) นอกเขตเทศบาล	10. 50-59 ปี	5700.3	358	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2563	2) นอกเขตเทศบาล	11. 60 ปีขึ้นไป	7548.4	79.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
