จำนวนทารกแรกเกิดที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์
จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
อำเภอ | text | ||
จำนวน | numeric |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
תצורה | CSV |
רישיון | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2556 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 11, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
מועד היצירה | August 21, 2023 |
עדכון אחרון | March 11, 2025 |