การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานต่อลูกจ้าง 1,000 คน
อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานต่อลูกจ้าง 1,000 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2563 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | |
| หน่วยวัด | ราย |
| หน่วยตัวคูณ | พัน |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 10 กุมภาพันธ์ 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 10 กุมภาพันธ์ 2568 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 19 มิถุนายน 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 11 มีนาคม 2568 |