﻿_id	ปี	ครอบครัวที่เดือดร้อน	หน่วย
1	2556	23	ครอบครัว
2	2557	34	ครอบครัว
3	2558	40	ครอบครัว
4	2559	36	ครอบครัว
5	2560	12	ครอบครัว
6	2561	16	ครอบครัว
7	2562	5	ครอบครัว
8	2563	11	ครอบครัว
9	2564	1	ครอบครัว
10	2565	3	ครอบครัว
11	2566	2	ครอบครัว
12	2567	2	ครอบครัว
