﻿_id	ปี	ประเภทความผิด	รับแจ้ง
1	2561	ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	109
2	2561	ฐานความผิดเกี่ยวทรัพย์	228
3	2561	ฐานความผิดพิเศษ	163
4	2561	คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย	2303
5	2562	ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	115
6	2562	ฐานความผิดเกี่ยวทรัพย์	222
7	2562	ฐานความผิดพิเศษ	68
8	2562	คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย	3056
9	2563	ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	84
10	2563	ฐานความผิดเกี่ยวทรัพย์	129
11	2563	ฐานความผิดพิเศษ	90
12	2563	คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย	3213
13	2564	ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	64
14	2564	ฐานความผิดเกี่ยวทรัพย์	179
15	2564	ฐานความผิดพิเศษ	94
16	2564	คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย	3652
17	2565	ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	89
18	2565	ฐานความผิดเกี่ยวทรัพย์	163
19	2565	ฐานความผิดพิเศษ	104
20	2565	คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย	4328
21	2566	ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	81
22	2566	ฐานความผิดเกี่ยวทรัพย์	132
23	2566	ฐานความผิดพิเศษ	44
24	2566	คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย	3411
25	2567	ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	79
26	2567	ฐานความผิดเกี่ยวทรัพย์	171
27	2567	ฐานความผิดพิเศษ	98
28	2567	คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย	2884
29	2568	ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	65
30	2568	ฐานความผิดเกี่ยวทรัพย์	141
31	2568	ฐานความผิดพิเศษ	73
32	2568	คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย	773
