﻿_id	ปี	ประเภทความผิด	จับกุม
1	2561	ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	102
2	2561	ฐานความผิดเกี่ยวทรัพย์	208
3	2561	ฐานความผิดพิเศษ	94
4	2561	คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย	2645
5	2562	ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	113
6	2562	ฐานความผิดเกี่ยวทรัพย์	207
7	2562	ฐานความผิดพิเศษ	42
8	2562	คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย	3355
9	2563	ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	81
10	2563	ฐานความผิดเกี่ยวทรัพย์	123
11	2563	ฐานความผิดพิเศษ	73
12	2563	คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย	3431
13	2564	ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	63
14	2564	ฐานความผิดเกี่ยวทรัพย์	164
15	2564	ฐานความผิดพิเศษ	61
16	2564	คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย	4044
17	2565	ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	87
18	2565	ฐานความผิดเกี่ยวทรัพย์	156
19	2565	ฐานความผิดพิเศษ	54
20	2565	คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย	4715
21	2566	ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	81
22	2566	ฐานความผิดเกี่ยวทรัพย์	129
23	2566	ฐานความผิดพิเศษ	24
24	2566	คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย	3574
25	2567	ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	78
26	2567	ฐานความผิดเกี่ยวทรัพย์	159
27	2567	ฐานความผิดพิเศษ	73
28	2567	คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย	2884
29	2567	คดีเกี่ยวกับยาเสพติด	272
30	2568	ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	64
31	2568	ฐานความผิดเกี่ยวทรัพย์	140
32	2568	ฐานความผิดพิเศษ	57
33	2568	คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย	772
34	2568	คดีเกี่ยวกับยาเสพติด	402
