﻿_id	ปี	รายการ	จำนวน
1	2563	สถานประกอบการ	1383
2	2563	ผู้ประกันตนตาม ม.33	15683
3	2563	ผู้ประกันตนตาม ม.39	3590
4	2563	ผู้ประกันตนตาม ม.40	23401
5	2564	สถานประกอบการ	1308
6	2564	ผู้ประกันตนตาม ม.33	14784
7	2564	ผู้ประกันตนตาม ม.39	3857
8	2564	ผู้ประกันตนตาม ม.40	26246
9	2565	สถานประกอบการ	1333
10	2565	ผู้ประกันตนตาม ม.33	14872
11	2565	ผู้ประกันตนตาม ม.39	3798
12	2565	ผู้ประกันตนตาม ม.40	29715
13	2566	สถานประกอบการ	1374
14	2566	ผู้ประกันตนตาม ม.33	15500
15	2566	ผู้ประกันตนตาม ม.39	3514
16	2566	ผู้ประกันตนตาม ม.40	28360
17	2567	สถานประกอบการ	1371
18	2567	ผู้ประกันตนตาม ม.33	15880
19	2567	ผู้ประกันตนตาม ม.39	3260
20	2567	ผู้ประกันตนตาม ม.40	29031
