แปลงที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืช GAP ทุเรียน
จำนวนแปลงที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืช GAP ทุเรียน จังหวัดตราด
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2563 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | แปลง |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 7 มีนาคม 2568 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 มิถุนายน 2563 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 18 กรกฎาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 18 กรกฎาคม 2566 |