สถานประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
Data and Resources
- สถานประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์.csvCSV 0 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Reference URL Catalog | |
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม |
| * Contact Email | Yuttanakom.ton@gmail.com |
| * Objective | ไม่ทราบ |
| * Update Frequency Unit | อื่นๆ |
| ปรับตามจำนวนผู้มาขออนุญาตประกอบกิจการ | |
| Update Frequency Interval | |
| * Geo Coverage | จังหวัด |
| * Data Source | ตามจำนวนผู้มาขออนุญาตประกอบกิจการที่ได้รับการอนุญาตเรียบร้อยแล้ว |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | April 7, 2026 |
| Data release calendar | April 7, 2026 |
| First year of data (Statistical data) | 2565 |
| Last year of data (Statistical data) | 2568 |
| Disaggregate (Statistical data) | อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ |
| Unit of measure (Statistical data) | แห่ง |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | |
| Create by |
|
| Created | April 7, 2026 |
| Last Updated | April 7, 2026 |