ผลผลิตข้าวเจ้านาปรังเฉลี่ยต่อไร่
ผลผลิตข้าวเจ้านาปรังเฉลี่ยต่อไร่
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| ผลผลิตต่อพื้นที่ปลูก | numeric | ||
| ผลผลิตต่อพื้นที่เก็บ | numeric | ||
| หน่วย | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2556 |
| Last year of data | 2566 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | กิโลกรัม/ไร่ |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | March 12, 2025 |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | June 24, 2024 |
| Last updated | March 12, 2025 |