ผลผลิตข้าวเจ้านาปรังเฉลี่ยต่อไร่
ผลผลิตข้าวเจ้านาปรังเฉลี่ยต่อไร่
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| ผลผลิตเฉลี่ย | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2556 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | กิโลกรัม/ไร่ |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | October 28, 2025 |
| Data release calendar | March 6, 2025 |
| Official Statistics | |
| Created | June 24, 2024 |
| Last updated | October 28, 2025 |