อ่างเก็บน้ำโครงการพระราชดำริ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| อ่างเก็บน้ำ | text | ||
| บ้าน | text | ||
| หมู่ที่ | numeric | ||
| ตำบล | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| โครงการ | text | ||
| Latitud | numeric | ||
| Longitud | numeric | ||
| ความจุ | numeric | ||
| ปริมาณน้ำปัจจุบัน | numeric | ||
| เปอร์เซ็น รนก. | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | |
| Created date | April 24, 2026 |
| Last updated date | April 24, 2026 |
| Created | April 24, 2026 |
| Last updated | May 6, 2026 |